
Даты проведения ЧМ 2018 в Калининград
Авиабилеты на ЧМ в Калининград
Купить авиабилет в Калининград на чемпионат мира из своего города
Откуда | Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Нижний Новгород | Калининград | 19.05.2021 | 22.05.2021 | Прямой рейс | |
Санкт-Петербург | Калининград | 02.10.2021 | 06.10.2021 | Прямой рейс | |
Москва | Калининград | 25.05.2021 | 26.05.2021 | Прямой рейс | |
Минеральные Воды | Калининград | 01.10.2021 | 06.10.2021 | Прямой рейс | |
Краснодар | Калининград | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Прямой рейс | |
Воронеж | Калининград | 09.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | |
Калуга | Калининград | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Прямой рейс | |
Ростов-на-Дону | Калининград | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Прямой рейс | |
Брянск | Калининград | 23.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | |
Мурманск | Калининград | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 1 остановка | |
Белгород | Калининград | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | |
Ульяновск | Калининград | 22.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | |
Саранск | Калининград | 15.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | |
Набережные Челны (Нижнекамск) | Калининград | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 1 остановка | |
Псков | Калининград | 18.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | |
Челябинск | Калининград | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | |
Екатеринбург | Калининград | 01.11.2021 | 07.11.2021 | 1 остановка | |
Саратов | Калининград | 16.01.2022 | 22.01.2022 | 1 остановка | |
Петрозаводск | Калининград | 24.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | |
Астрахань | Калининград | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 1 остановка | |
Уфа | Калининград | 22.05.2021 | 25.05.2021 | Прямой рейс | |
Самара | Калининград | 17.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | |
Архангельск | Калининград | 13.10.2021 | 18.10.2021 | 1 остановка | |
Казань | Калининград | 11.10.2021 | 15.10.2021 | Прямой рейс | |
Ставрополь | Калининград | 13.10.2021 | 16.10.2021 | 1 остановка | |
Ижевск | Калининград | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 1 остановка | |
Волгоград | Калининград | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | |
Оренбург | Калининград | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 1 остановка | |
Пермь | Калининград | 02.10.2021 | 07.10.2021 | 1 остановка | |
Курск | Калининград | 16.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка |

Гостиницы в Калининграде на чемпионат мира
Найти отель 4* в Калининград на чемпионат 2018
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Ibis Калининград Центр | ★★★ | |||
Отель Кайзерхоф | ★★★★ | |||
Отель Mercure Kaliningrad | ★★★★ | |||
Отель Radisson Blu Калининград | ★★★★ | |||
Гостиница Турист | ★★★ | |||
Отель Чайковский | ★★★★ | |||
Холидей Инн Калининград | ★★★★ | |||
Гостиница Берлин | ★★★ | |||
Гостиница Калининград | ★★★ | |||
Тихая Гавань | ★★ | |||
Апартаменты у Музея Янтаря | ||||
Гостиница «Чайка» | ★★★★ | |||
Гостиница Шкиперская | ★★★ | |||
Отель Блюз | ★★★ | |||
Квартира в сердце Амалиенау | ||||
Вилла Северин | ★★★★★ | |||
Амалиенау Хостел и Апартаменты | ||||
Гостевой дом Альбертина | ★★★ | |||
Отель РиверСайд | ★★★ | |||
Votre Maison | ★★★★ | |||
Центр Апартамент | ||||
Отель Черепаха | ★★★ | |||
Apart39 в центре города | ||||
Отель Фридрихсхофф | ★★★ | |||
Вилла Гламур | ★★★ | |||
Гостевой Дом Клавдия | ★★ | |||
Отель Дона | ★★★ | |||
Обертайх | ★★★ | |||
Гостевой дом Орион | ★★★ | |||
Золотая Бухта | ★★★ |
Где остановиться на ЧМ в Калининград - Хостелы и Апартаменты
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Апартаменты на Шахматной | -6% | 19 700 18 541 | ||
Park View Apartment | -9% | 21 554 19 622 | ||
Апартаменты у парка Юность | -12% | 7 725 6 876 | ||
Apartment on Viktora Gakuna | -9% | 6 567 5 949 | ||
Apartment on Green Street | -44% | 6 798 3 785 | ||
Апартаменты Doroteya | -12% | 3 167 2 781 | ||
Улучшенные апартаменты в центре. | -22% | 3 554 2 781 | ||
Апартаменты на Янтарной 3 | -15% | 5 330 4 558 | ||
Апартаменты Космос | -24% | 3 245 2 472 | ||
Двухкомнатные апартаменты класса "Люкс" в центре. | -21% | 37 931 29 974 | ||
deluxe apartaments на Липовой аллее | -11% | 84 979 75 940 | ||
апартаменты GOLDEN SUITE IN CENTRAL SITY | -8% | 7 957 7 339 | ||
улица Комсомольская (Luisenallee) | -38% | 3 631 2 240 | ||
Apart39 в центре города | -42% | 6 876 3 940 | ||
Центр Апартамент | -25% | 3 940 2 936 | ||
Neuhof Rest | -8% | 1 236 1 159 | ||
Апартаменты на Соммера | -47% | 8 961 4 790 | ||
Артиллерийская | -22% | 4 481 3 476 |
Найти отель на карте в Калининграде
Последние записи