Komiaviatrans с новыми рейсами из г.Пермь в Тюмень и Ижевск

 

Авиакомпания Комиавиатранс с 01 декабря 2020 года открыла два новых направления в Пермь. Теперь самолеты будут летать по маршруту Тюмень — Пермь и Ижевск — Пермь.

Сообщение с Ижевском осуществляется раз в неделю, а с Тюменью — 2 раза в неделю.

Полёты выполняются на самолете Let L-410 по следующему расписанию:

Пермь — Ижевск Рейс ИГ-35/36 3-й день недели (СР)

Пермь — 18:35 Ижевск 18:30/19:25 Пермь — 21:30

Пермь — Тюмень Рейс ИГ-33/34 1,5 дни недели (ПН, ПТ)

Пермь — 13:25 Тюмень 15:25/16:25 Пермь — 18:25

 

Другие авиакомпании прямые рейсы по данному направлению не выполняют.

Источник информации: авиакомпания «Комиавиатранс»

Пермь - Ижевск найти авиабилеты

Дата вылетаНомер рейсаПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 марта 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 27 082
2 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 25 701
3 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 22 126
7 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 22 923
9 апреля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 26 171
13 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 24 806
18 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 25 836
19 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 28 345
21 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 27 257
27 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 29 068
17 мая 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 23 840
5 июля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 29 972

Пермь - Тюмень купить авиабилеты

Дата вылетаНомер рейсаПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 2024SU 12051 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 44 601
29 марта 2024DP 5701 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 21 485
30 марта 2024DP 5701 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 17 558
31 марта 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 6 331
1 апреля 2024DP 5701 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 24 526
2 апреля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 14 433
3 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 15 693
4 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 24 199
5 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 17 080
6 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 15 451
7 апреля 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 545
8 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 17 102
9 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 22 260
10 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 14 250
11 апреля 2024DP 5701 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 15 834
12 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 15 389
13 апреля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 15 778
14 апреля 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 524
15 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 28 132
16 апреля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 23 377
17 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 24 658
19 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 26 701
20 апреля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 15 763
21 апреля 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 538
22 апреля 2024SU 17691 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 33 617
23 апреля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 25 012
24 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 16 512
25 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 27 027
26 апреля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 19 830
27 апреля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 27 328
28 апреля 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 534
29 апреля 2024SU 12011 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 26 413
30 апреля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 23 407
1 мая 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 26 839
2 мая 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 18 950
3 мая 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 35 344
4 мая 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 15 801
5 мая 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 560
8 мая 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 25 339
9 мая 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 18 136
10 мая 2024SU 12051 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 30 371
11 мая 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 24 486
12 мая 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 567
13 мая 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 30 392
14 мая 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 22 397
15 мая 2024RT 5742 остановкиЮВТ АэроАвиа билеты на самолет от 25 381
16 мая 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 25 563
17 мая 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 26 091
18 мая 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 15 326
19 мая 2024UT 1601 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 17 025
20 мая 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 26 759
21 мая 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 24 578
22 мая 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 24 586
23 мая 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 26 226
25 мая 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 30 392
26 мая 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 578
29 мая 2024SU 12031 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 17 719
1 июня 2024SU 16571 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 33 628
2 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 955
3 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 492
4 июня 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 17 221
5 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 056
6 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 36 567
8 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 792
9 июня 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 601
10 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 36 456
12 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 056
15 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 792
16 июня 2024UT 1601 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 17 822
17 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 768
19 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 056
22 июня 2024SU 16571 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 592
23 июня 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 6 831
26 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 056
29 июня 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 892
30 июня 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 604
1 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 37 929
2 июля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 29 333
3 июля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 27 124
5 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 37 036
6 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 37 002
7 июля 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 569
10 июля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 18 728
13 июля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 35 177
14 июля 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 536
15 июля 2024DP 65121 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 29 425
16 июля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 34 204
17 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 891
20 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 37 002
21 июля 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 560
22 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 37 011
23 июля 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 36 576
24 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 891
26 июля 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 29 966
27 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 37 002
28 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 37 002
31 июля 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 891
1 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 27 975
2 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 36 941
3 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 332
4 августа 2024UT 1601 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 18 723
5 августа 2024DP 4341 остановкаПобедаАвиа билеты на самолет от 29 995
7 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 221
10 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 332
11 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 332
14 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 221
17 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 332
18 августа 2024UT 160Прямой рейсUtairАвиа билеты на самолет от 7 216
21 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 221
24 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 36 447
25 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 36 447
28 августа 2024SU 16571 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 34 221
31 августа 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 36 447
1 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 552
2 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 530
4 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 31 996
7 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 552
8 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 552
9 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 590
11 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 31 996
14 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 536
15 сентября 2024UT 1601 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 22 299
16 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 440
18 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 31 996
21 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 536
22 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 552
25 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 31 996
28 сентября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 32 536
29 сентября 2024UT 1601 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 16 599
1 октября 2024UT 2061 остановкаUtairАвиа билеты на самолет от 24 929
2 октября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 056
5 октября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 875
6 октября 2024SU 13951 остановкаАэрофлотАвиа билеты на самолет от 35 892
11 февраля 2025S7 50421 остановкаS7 AirlinesАвиа билеты на самолет от 35 081
1 марта 2025S7 50421 остановкаS7 AirlinesАвиа билеты на самолет от 78 045



Написать нам

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска