

Аэропорт Одесса
Код IATA: ODS
Код ICAO: UKOO
Вылеты регулярных рейсов по Украине и за границу
×
Вылеты из Аэропорта Одесса
Прямые рейсы из аэропорта Одессы
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | 13.05.2021 | 7002 | ![]() | |
Анталья | 04.05.2021 | 4245 | ![]() | |
Барселона | 13.07.2021 | 5724 | ![]() | |
Берлин | 21.05.2021 | 6926 | ![]() | |
Будапешт | 01.06.2021 | 3906 | ![]() | |
Батуми | 27.05.2021 | 427 | ![]() | |
Корфу | 28.07.2021 | 6982 | ![]() | |
Даламан | 03.06.2021 | 7995 | ![]() | |
Дубай | 17.04.2021 | 1724 | ![]() | |
Ереван | 05.07.2021 | 303 | ![]() | |
Гданьск | 18.05.2021 | 8199 | ![]() | |
Хургада | 02.05.2021 | 5131 | ![]() | |
Харьков | 17.06.2021 | 138 | ![]() | |
Киев | 02.06.2021 | 255 | ![]() | |
Стамбул | 07.07.2021 | 717 | ![]() |
Самолётом из Одессы
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Познань | Одесса | 22.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 11.04.2021 | 1199 км | |
Милан | Одесса | 21.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12.04.2021 | 1661 км | |
Краков | Одесса | 19.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 11.04.2021 | 901 км | |
Будапешт | Одесса | 01.06.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12.04.2021 | 890 км | |
Рим | Одесса | 28.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 13.04.2021 | 1533 км | |
Гданьск | Одесса | 18.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12.04.2021 | 1234 км | |
Берлин | Одесса | 21.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12.04.2021 | 1415 км | |
Венеция | Одесса | 11.06.2021 | Прямой рейс | Эконом | 11.04.2021 | 1420 км | |
Катовице | Одесса | 22.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 11.04.2021 | 959 км | |
Львов | Одесса | 23.08.2021 | Прямой рейс | Эконом | 06.04.2021 | 624 км | |
Харьков | Одесса | 24.09.2021 | Прямой рейс | Эконом | 11.04.2021 | 568 км | |
Киев | Одесса | 28.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 08.04.2021 | 446 км | |
Кальяри | Одесса | 23.06.2021 | 1 остановка | Эконом | 12.04.2021 | 1928 км | |
Стокгольм | Одесса | 04.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 07.04.2021 | 1660 км | |
Лондон | Одесса | 25.05.2021 | 1 остановка | Эконом | 11.04.2021 | 2288 км |
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28.04.2021 | 30.04.2021 | 255 | ![]() | |
20.05.2021 | 27.05.2021 | 255 | ![]() | |
02.06.2021 | 09.06.2021 | 255 | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13.06.2021 | 08.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.05.2021 | 08.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.07.2021 | 15.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.07.2021 | 26.09.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
07.07.2021 | 14.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.07.2021 | 14.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
07.07.2021 | 14.07.2021 | 3 | ![]() | |
15.04.2021 | 15.05.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
02.05.2021 | 02.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.06.2021 | 27.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.05.2021 | 18.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
05.07.2021 | 19.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
05.07.2021 | 12.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
09.06.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.06.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
04.06.2021 | 11.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.05.2021 | 24.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
17.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 04.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27.05.2021 | 04.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
30.08.2021 | 10.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.05.2021 | 30.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
20.05.2021 | 28.05.2021 | 3 | ![]() | |
04.05.2021 | 07.05.2021 | 2 остановки | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
01.06.2021 | 15.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.06.2021 | 15.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.06.2021 | 15.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.09.2021 | 09.09.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
07.06.2021 | 13.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.06.2021 | 13.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.05.2021 | 02.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.06.2021 | 14.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29.05.2021 | 01.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
22.05.2021 | 25.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.05.2021 | 24.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
19.05.2021 | 24.05.2021 | 3 | ![]() | |
29.05.2021 | 01.06.2021 | 4 | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11.10.2021 | 19.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.10.2021 | 19.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.10.2021 | 20.10.2021 | 3 | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23.05.2021 | 04.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
22.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.05.2021 | 04.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
22.05.2021 | 04.06.2021 | 3 | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23.08.2021 | 27.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
07.06.2021 | 15.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.06.2021 | 16.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
07.06.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() |
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14.06.2021 | 19.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.06.2021 | 20.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
14.06.2021 | 20.06.2021 | 3 | ![]() | |
14.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
03.08.2021 | 11.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 02.06.2021 | 2 остановки | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
02.05.2021 | 14.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.05.2021 | 30.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.05.2021 | 24.05.2021 | 3 | ![]() | |
28.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
04.05.2021 | 11.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
21.05.2021 | 29.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.05.2021 | 31.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.05.2021 | 29.05.2021 | 3 | ![]() | |
23.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
17.05.2021 | 20.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.05.2021 | 21.05.2021 | 2 остановки | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27.05.2021 | 24.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.05.2021 | 24.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.05.2021 | 30.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.05.2021 | 30.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
23.05.2021 | 30.05.2021 | 3 | ![]() |
*Выполняются так же авиарейсы чартерных авиакомпаний в Турцию из Одессы
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15.06.2021 | 22.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.06.2021 | 22.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.07.2021 | 10.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.07.2021 | 10.07.2021 | 3 | ![]() | |
21.05.2021 | 29.05.2021 | 2 остановки | ![]() |
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
20.05.2021 | 29.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.05.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.05.2021 | 28.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
19.05.2021 | 27.05.2021 | 2 остановки | ![]() |
Календарь авиабилетов по маршруту Одесса - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Одесса
Как добраться до аэропорта Одесса
Автобусом
общественный транспорт
№ 117
Маршрут: Инфекционная больница - ЖД вокзал – Аэропорт
График: 06.00 – 21.30
Интервал: 10-30 минут
В пути: 1 час
Стоимость: 5 UAH
График: 06.00 – 21.30
Интервал: 10-30 минут
В пути: 1 час
Стоимость: 5 UAH
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Троллейбус
общественный транспорт
№ 14
Маршрут: ЖД Вокзал - Аэропорт
График: 06:47 - 19:44
Интервал: 20-40 мин
В пути: 40 мин
Стоимость: 1,5 UAH
График: 06:47 - 19:44
Интервал: 20-40 мин
В пути: 40 мин
Стоимость: 1,5 UAH
Новости аэропорта Одесса
