

Аэропорт Белгород
Код IATA: EGO
Код ICAO: UUOB
Вылеты чартерных и международных рейсов из Белгорода
Вылеты по России из Белгорода
×
Сезонное расписание из Аэропорта Белгород
График международных рейсов аэропорт Белгород
РЕЙС | БОРТ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | АВИАКОМПАНИЯ | ДАТА и ВРЕМЯ ПОЛЕТА | |||
ZF3107 | B-757-200 | Энфида | Азур эйр | 25.06.2016 14:30 17:10 05.07.2016 17:50 20:35 16.07.2016 14:30 17:10 26.07.2016 17:50 20:35 06.08.2016 14:30 17:10 16.08.2016 17:50 20:35 27.08.2016 14:30 17:10 06.09.2016 17:50 20:35 17.09.2016 14:30 17:10 27.09.2016 15:50 18:30 08.10.2016 14:30 17:10 18.10.2016 15:50 18:30 |
|||
4R8435 | B-737-800 | Родос | Royal Flight | 30.06.2016 04:00 07:35 09.07.2016 13:15 16:50 21.07.2016 01:55 05:30 30.07.2016 13:15 16:50 11.08.2016 01:55 05:30 20.08.2016 13:15 16:50 01.09.2016 01:55 05:30 10.09.2016 13:15 16:50 22.09.2016 01:55 05:30 01.10.2016 13:15 16:50 |
|||
N41729 | A-321 | Монастир | Северный Ветер | 30.06.2016 01:30 03:50 09.07.2016 15:45 18:05 20.07.2016 01:30 03:50 28.07.2016 01:30 03:50 04.08.2016 14:30 16:50 14.08.2016 14:30 16:50 24.08.2016 14:30 16:50 01.09.2016 14:30 16:50 10.09.2016 15:45 18:05 18.09.2016 14:30 16:50 28.09.2016 14:30 16:50 06.10.2016 14:30 16:50 |
|||
KAR7605 | B-737-800 | Джерба | Икар | 30.06.2016 07:55 10:45 05.07.2016 12:30 15:30 10.07.2016 09:00 11:50 15.07.2016 14:00 17:00 21.07.2016 09:00 11:50 26.07.2016 13:30 16:20 31.07.2016 09:00 11:50 05.08.2016 14:30 17:30 11.08.2016 09:00 11:50 16.08.2016 13:30 16:20 21.08.2016 09:00 11:50 26.08.2016 13:50 16:50 01.09.2016 09:00 11:50 06.09.2016 13:30 16:20 11.09.2016 09:00 11:50 16.09.2016 14:00 17:00 22.09.2016 09:00 11:50 27.09.2016 13:25 16:25 02.10.2016 09:00 11:50 07.10.2016 12:30 15:30 13.10.2016 09:00 11:50 18.10.2016 13:30 16:20 23.10.2016 09:00 11:50 28.10.2016 12:30 15:30 |
|||
QH922 | B-737-300 | Бишкек | Эйр Кыргызстан | 27.06.2016 09:30 17:00 04.07.2016 09:30 17:00 11.07.2016 09:30 17:00 18.07.2016 09:30 17:00 25.07.2016 09:30 17:00 01.08.2016 09:30 17:00 08.08.2016 09:30 17:00 15.08.2016 09:30 17:00 22.08.2016 09:30 17:00 29.08.2016 09:30 17:00 05.09.2016 09:30 17:00 12.09.2016 09:30 17:00 19.09.2016 09:30 17:00 26.09.2016 09:30 17:00 03.10.2016 09:30 17:00 10.10.2016 09:30 17:00 17.10.2016 09:30 17:00 24.10.2016 09:30 17:00 |
Календарь авиабилетов по маршруту Белгород - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Белгород
Как добраться до аэропорта Белгород
Автобусом
общественный транспорт
№ 1 / 4 / 7 / 8 / 15 / 17 / 25
конечная "АЭРОПОРТ"
у авт. № 1, 4, 7, 8, 15, 17 авт. № 25 следует до ост. «Автовокзал»
пройти еще 100 м
у авт. № 1, 4, 7, 8, 15, 17 авт. № 25 следует до ост. «Автовокзал»
пройти еще 100 м
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Троллейбус
общественный транспорт
№ 1 / 4
конечная остановка "АЭРОПОРТ"