Аэропорт Архангельск — аэропорт Талаги
Код IATA: ARH
Код ICAO: ULAA
Вылеты международный и чартерных рейсов из Архангельска
Вылеты из Аэропорта Архангельск
Авиабилеты Архангельск чартерных рейсов
Информация по международным чартерным рейсам
на АВГУСТ 2016г.
( по состоянию на 01.06.2016г. Время – местное)
Прибытие в Архангельск Вылет из Архангельска
Дата
|
№ рейса | Направление | Время
приб. |
Дата
|
№ рейса | Направление | Время
отпр. |
||
1 | RL8338 | Барселона | 7-05 | 1 | RL8837 | Энфида | 9-05 | Б-752 | |
2 | KAR7672 | Джерба | 12-30 | 2 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | N47672 | Джерба | 7-30 | 7 | N47671 | Джерба | 9-30 | A-321 | |
8 | N41672 | Бургас | 08-30 | 8 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
9 | 9 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
11 | RL8838 | Энфида | 13-15 | 11 | RL8337 | Барселона | 15-15 | Б-752 | |
12 | RL8338 | Барселона | 7-05 | 12 | RL8837 | Энфида | 9-05 | Б-752 | |
KAR7672 | Джерба | 12-30 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |||
13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
17 | 17 | ||||||||
18 | N47672 | Джерба | 7-30 | 18 | N47671 | Джерба | 9-30 | A-321 | |
19 | N41672 | Бургас | 08-30 | 19 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | ||||||||
22 | RL8838 | Энфида | 13-15 | 22 | RL8337 | Барселона | 15-15 | Б-752 | |
23 | RL8338 | Барселона | 7-05 | 23 | RL8837 | Энфида | 9-05 | Б-752 | |
KAR7672 | Джерба | 12-30 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |||
24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
27 | 27 | ||||||||
28 | N47672 | Джерба | 7-30 | 28 | N47671 | Джерба | 9-30 | A-321 | |
29 | N41672 | Бургас | 08-30 | 29 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
30 | 30 | ||||||||
31 | 31 |
RL — Royal Flight Б-752 (Б757-200)
KAR — Pegas Fly Б-738 (Б737-800)
N4 — Nordwind Airlines А-321
Авиабилеты Архангельск чартерных рейсов
Информация по международным чартерным рейсам
на ИЮЛЬ 2016г.
( по состоянию на 01.06.2016г. Время – местное)
Прибытие в Архангельск Вылет из Архангельска
Дата
|
№ рейса | Направление | Время
приб. |
Дата
|
№ рейса | Направление | Время
отпр. |
||
1 | KAR7672 | Джерба | 12-30 | 1 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | N47672 | Джерба | 7-30 | 6 | N47671 | Джерба | 9-30 | A-321 | |
7 | 7 | ||||||||
8 | N41672 | Бургас | 08-30 | 8 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
9 | RL8838 | Энфида | 13-20 | 9 | RL8337 | Барселона | 15-20 | Б-752 | |
10 | RL8338 | Барселона | 7-05 | 10 | RL8837 | Энфида | 9-05 | Б-752 | |
11 | 11 | ||||||||
12 | KAR7672 | Джерба | 12-30 | 12 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |
13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
17 | N47672 | Джерба | 7-30 | 17 | N47671 | Джерба | 9-30 | A-321 | |
18 | N41672 | Бургас | 08-30 | 18 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
19 | 19 | ||||||||
20 | RL8838 | Энфида | 13-15 | 20 | RL8337 | Барселона | 15-15 | Б-752 | |
21 | RL8338 | Барселона | 7-05 | 21 | RL8837 | Энфида | 9-05 | Б-752 | |
22 | KAR7672 | Джерба | 12-30 | 22 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |
23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
27 | N47672 | Джерба | 7-30 | 27 | N47671 | Джерба | 9-30 | A-321 | |
28 | 28 | ||||||||
29 | N41672 | Бургас | 08-30 | 29 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
30 | 30 | ||||||||
31 | RL8838 | Энфида | 13-15 | 31 | RL8337 | Барселона | 15-15 | Б-752 |
RL — Royal Flight Б-752 (Б757-200)
KAR — Pegas Fly Б-738 (Б737-800)
N4 — Nordwind Airlines А-321
Авиабилеты Архангельск чартерных рейсов
Информация по международным чартерным рейсам
на ИЮНЬ 2016г.
( по состоянию на 31.05.2016г. Время – местное)
Прибытие в Архангельск Вылет из Архангельска
Дата
|
№ рейса | Направление | Время
приб. |
Дата
|
№ рейса | Направление | Время
отпр. |
||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | KAR1672 | Бургас | 12-20 | 5 | KAR1671 | Бургас | 14-20 | Б-738 | |
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
8 | RL8338 | Барселона | 13- 00 | 8 | RL8837 | Энфида | 15- 00 | Б-752 | |
9 | RL8838 | Энфида | 7-05 | 9 | RL8337 | Барселона | 9-05 | Б-752 | |
10 | KAR7672 | Джерба | 12-30 | 10 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |
11 | 11 | ||||||||
12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | ||||||||
16 | N47672 | Джерба | 12-00 | 16 | N47671 | Джерба | 14-00 | A-321 | |
17 | N41672 | Бургас | 08-30 | 17 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
18 | RL8338 | Барселона | 13-20 | 18 | RL8837 | Энфида | 15-20 | Б-752 | |
19 | RL8838 | Энфида | 7-05 | 19 | RL8337 | Барселона | 9-05 | Б-752 | |
20 | 20 | ||||||||
21 | KAR7672 | Джерба | 12-30 | 21 | KAR7671 | Джерба | 15-00 | Б-738 | |
22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
26 | N47672 | Джерба | 7-30 | 26 | N47671 | Джерба | 9-30 | A-321 | |
27 | N41672 | Бургас | 08-30 | 27 | N41671 | Бургас | 12-00 | A-321 | |
28 | RL8838 | Энфида | 13-15 | 28 | RL8337 | Барселона | 15-15 | Б-752 | |
29 | RL8338 | Барселона | 7-05 | 29 | RL8837 | Энфида | 9-05 | Б-752 | |
30 | 30 | ||||||||
RL — Royal Flight Б-752 (Б757-200)
KAR — Pegas Fly Б-738 (Б737-800)
N4 — Nordwind Airlines А-321
Календарь авиабилетов по маршруту Архангельск - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Архангельск
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.