
Аэропорт Магадан — аэропорт Сокол
Код IATA: GDX
Код ICAO: UHMM
Вылеты регулярных рейсов по России из Магадана
×
Вылеты из Аэропорта Магадан
Авиабилеты Магадан Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 16.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.04.2021 | 21.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.07.2021 | 21.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.09.2021 | 01.10.2021 | 3 | ![]() |
Самолёт Магадан Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27.04.2021 | 11.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.05.2021 | 24.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
15.05.2021 | 30.05.2021 | 1 остановка | ![]() |
Прямые рейсы аэропорта Магадана
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Благовещенск | 03.06.2021 | 312 | ![]() | |
Анадырь | 21.04.2021 | 409 | ![]() | |
Иркутск | 05.05.2021 | 6372 | ![]() | |
Хабаровск | 27.04.2021 | 5613 | ![]() | |
Кепервеем | 15.04.2021 | 135 | ![]() | |
Москва | 13.04.2021 | 6290 | ![]() | |
Новосибирск | 21.04.2021 | 5220 | ![]() | |
Петропавловск-Камчатский | 19.05.2021 | 50 | ![]() | |
Эвенск | 18.08.2021 | 131 | ![]() | |
Владивосток | 22.04.2021 | 6214 | ![]() | |
Якутск | 28.04.2021 | 410 | ![]() |
Авиабилеты Магадан Анапа
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23.04.2021 | 02.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
22.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.04.2021 | 01.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
03.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() |
Авиабилеты Магадан Сочи
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29.09.2021 | 20.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.09.2021 | 21.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
29.09.2021 | 20.10.2021 | 3 | ![]() | |
21.06.2021 | 22.09.2021 | 1 остановка | ![]() |
Авиабилеты Магадан Симферополь
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14.08.2021 | 13.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 04.06.2021 | 2 остановки | ![]() |
Авиабилеты Магадан Владивосток
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10.06.2021 | 22.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.06.2021 | 22.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.04.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
28.05.2021 | 10.06.2021 | 3 | ![]() | |
26.04.2021 | 12.05.2021 | 2 остановки | ![]() |
Авиабилеты Магадан Иркутск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
05.05.2021 | 12.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
16.04.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.04.2021 | 01.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
05.05.2021 | 14.05.2021 | 2 остановки | ![]() |
Авиабилеты Магадан Краснодар
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 14.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.04.2021 | 16.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
27.04.2021 | 16.05.2021 | 3 | ![]() | |
18.05.2021 | 23.05.2021 | 1 остановка | ![]() |
Авиабилеты Магадан Новосибирск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
27.12.2021 | 12.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
14.04.2021 | 21.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.04.2021 | 25.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
30.06.2021 | 25.08.2021 | 3 | ![]() |
Авиабилеты Магадан Петропавловск-Камчатский
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19.05.2021 | 26.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.04.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
28.04.2021 | 05.05.2021 | 3 | ![]() | |
04.05.2021 | 12.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.04.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | ![]() |
Авиабилеты Магадан Хабаровск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27.04.2021 | 29.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
02.05.2021 | 08.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.04.2021 | 29.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.06.2021 | 30.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
17.05.2021 | 20.05.2021 | 2 остановки | ![]() |
Авиабилеты Магадан Улан-Удэ
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
24.04.2021 | 3 | |
17.04.2021 | 1 остановка | |
12.04.2021 | 1 остановка | |
29.04.2021 | 1 остановка | |
16.04.2021 | 3 | |
18.04.2021 | Прямой рейс | |
15.04.2021 | 1 остановка | |
30.04.2021 | 3 | |
13.04.2021 | 1 остановка | |
30.04.2021 | 1 остановка | |
11.04.2021 | 3 | |
11.04.2021 | Прямой рейс | |
15.04.2021 | 3 | |
27.04.2021 | 1 остановка | |
17.04.2021 | 3 | |
22.04.2021 | 3 | |
16.04.2021 | 1 остановка | |
13.04.2021 | 2 остановки | |
11.04.2021 | 1 остановка | |
26.04.2021 | 2 остановки | |
25.04.2021 | 1 остановка | |
18.04.2021 | 3 | |
12.04.2021 | 3 | |
13.04.2021 | 3 | |
24.04.2021 | 2 остановки | |
23.04.2021 | 3 | |
11.04.2021 | 2 остановки | |
18.04.2021 | 1 остановка | |
15.04.2021 | 2 остановки | |
18.04.2021 | 2 остановки | |
21.04.2021 | 2 остановки | |
22.04.2021 | 2 остановки | |
29.04.2021 | 2 остановки | |
23.04.2021 | 1 остановка | |
27.04.2021 | 2 остановки | |
28.04.2021 | 2 остановки | |
29.04.2021 | 3 | |
24.04.2021 | 1 остановка | |
16.04.2021 | 2 остановки | |
28.04.2021 | 3 | |
17.04.2021 | 2 остановки | |
30.04.2021 | 2 остановки | |
23.04.2021 | 2 остановки | |
21.04.2021 | 3 | |
26.04.2021 | 3 | |
25.04.2021 | 3 | |
25.04.2021 | 2 остановки | |
12.04.2021 | 2 остановки | |
22.04.2021 | 1 остановка | |
28.04.2021 | 1 остановка | |
25.04.2021 | Прямой рейс | |
27.04.2021 | 3 | |
26.04.2021 | 1 остановка | |
21.04.2021 | 1 остановка |
Авиабилеты Магадан Якутск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28.04.2021 | 04.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
28.04.2021 | 05.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
27.04.2021 | 04.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.04.2021 | 07.05.2021 | 3 | ![]() | |
04.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() |
Календарь авиабилетов по маршруту Магадан - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Магадан
Как добраться до аэропорта Магадан
Автобусом
общественный транспорт
№
В аэропорт и обратно можно добраться за 1 час на комфортабельных автобусах.
Стоимость проезда — 108 руб.
Стоимость проезда — 108 руб.
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Новости аэропорта Магадан

