
Аэропорт Владивосток — аэропорт Кневичи
Код IATA: VVO
Код ICAO: UHWW
Вылеты чартерных и международных рейсов из Владивостока
Вылеты по России из Владивостока
×
Расписание вылетов за рубеж из Аэропорта Владивосток
Владивосток Бангкок
Рейс | Пункт назначения (промежуточные) |
Авиакомпания | Дата и время | Статус | Тип ВС | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 29 июня 01:30 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 10 июля 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 21 июля 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 1 авг 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 12 авг 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 23 авг 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 3 сен 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 14 сен 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 25 сен 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 6 окт 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
S7-541 | Бангкок | S7 Airlines | 10 окт 01:35 | По расписанию | Boeing 767 | АМ |
S7-541 | Бангкок | S7 Airlines | 17 окт 01:35 | По расписанию | Boeing 767 | АМ |
ZF-2521 | Бангкок | АЗУР эйр | 17 окт 04:00 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
S7-541 | Бангкок | S7 Airlines | 24 окт 01:35 | По расписанию | Boeing 767 | АМ |
Владивосток Пхукет
Рейс | Пункт назначения (промежуточные) |
Авиакомпания | Дата и время | Статус | Тип ВС | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 21 июня 01:00 | Вылетел | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 2 июля 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 13 июля 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 24 июля 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 4 авг 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 15 авг 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 26 авг 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 6 сен 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 17 сен 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 28 сен 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 9 окт 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
ZF-2535 | Пхукет | АЗУР эйр | 14 окт 04:40 | По расписанию | Boeing 757 | АМ |
Владивосток Гонконг
Рейс | Пункт назначения (промежуточные) |
Авиакомпания | Дата и время | Статус | Тип ВС | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 21 июня 17:15 | Вылетел | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 21 июня 17:15 | Вылетел | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 23 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 23 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 24 июня 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 24 июня 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 27 июня 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 27 июня 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 28 июня 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 28 июня 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 30 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 30 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 1 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 1 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 4 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 4 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 5 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 5 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 7 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 7 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 8 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 8 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 11 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 11 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 12 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 12 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 14 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 14 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 15 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 15 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 18 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 18 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 19 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 19 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 21 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 21 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 22 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 22 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 25 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 25 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 26 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 26 июля 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 28 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 28 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 29 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 29 июля 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 1 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 1 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 2 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 2 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 4 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 4 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 5 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 5 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 8 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 8 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 9 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 9 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 11 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 11 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 12 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 12 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 15 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 15 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 16 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 16 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 18 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 18 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 19 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 19 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 22 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 22 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 23 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 23 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 25 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 25 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 26 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 26 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 29 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 29 авг 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 30 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 30 авг 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 1 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 1 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 2 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 2 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 5 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 5 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 6 сен 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 6 сен 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 8 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 8 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 9 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 9 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
CX-6952 | Гонконг | Cathay Pacific | 12 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
S7-545 | Гонконг | S7 Airlines | 12 сен 14:05 | По расписанию | Airbus 320 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 13 сен 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 13 сен 17:15 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5474 | Гонконг | Аврора | 15 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5474 | Гонконг | Аэрофлот | 15 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
Владивосток Пхеньян
Рейс | Пункт назначения (промежуточные) |
Авиакомпания | Дата и время | Статус | Тип ВС | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 24 июня 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 27 июня 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 1 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 4 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 8 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 11 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 15 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 18 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 22 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 25 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 29 июля 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 1 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 5 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 8 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 12 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 15 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 19 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 22 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 26 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 29 авг 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 2 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 5 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 9 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 12 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 16 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 19 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 23 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 26 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 30 сен 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 3 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 7 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 10 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 14 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 17 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 21 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 24 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
JS-272 | Пхеньян | Air Koryo | 28 окт 12:20 | По расписанию | Ту-204 | АМ |
Владивосток Пусан
Рейс | Пункт назначения (промежуточные) |
Авиакомпания | Дата и время | Статус | Тип ВС | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 22 июня 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 22 июня 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 24 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 24 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 26 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 26 июня 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 27 июня 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 27 июня 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 29 июня 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 29 июня 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 1 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 1 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 3 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 3 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 4 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 4 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 6 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 6 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 8 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 8 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 10 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 10 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 11 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 11 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 13 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 13 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 15 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 15 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 17 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 17 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 18 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 18 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 20 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 20 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 22 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 22 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 24 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 24 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 25 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 25 июля 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 27 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 27 июля 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 29 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 29 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 31 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 31 июля 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 1 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 1 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 3 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 3 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 5 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 5 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 7 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 7 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 8 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 8 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 10 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 10 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 12 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 12 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 14 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 14 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 15 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 15 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 17 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 17 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 19 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 19 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 21 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 21 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 22 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 22 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 24 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 24 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 26 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 26 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 28 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 28 авг 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 29 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 29 авг 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 31 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 31 авг 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 2 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 2 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 4 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 4 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 5 сен 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 5 сен 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 7 сен 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 7 сен 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 9 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 9 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 11 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 11 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 12 сен 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 12 сен 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 14 сен 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
SU-5462 | Пусан | Аэрофлот | 14 сен 17:25 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
HZ-5462 | Пусан | Аврора | 16 сен 17:40 | По расписанию | Airbus 319 | АМ |
Владивосток Янъян
Рейс | Пункт назначения (промежуточные) |
Авиакомпания | Дата и время | Статус | Тип ВС | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|
R3-9911 | Янъян | Якутия | 25 июня 16:50 | По расписанию | СУ-95В | АМ |
