

Аэропорт Иркутск
Код IATA: IKT
Код ICAO: UIII
Вылеты регулярных рейсов по России из Иркутска
Вылеты за границу из Иркутска
×
Вылеты из Аэропорта Иркутск
Авиабилеты Иркутск Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты на самолет от 10 693 |
23 сентября 2023 | 9 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты на самолет от 9 679 |
Самолёт Иркутск Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
5 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты на самолет от 14 560 |
18 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты на самолет от 12 801 |
Прямые рейсы аэропорта Иркутска
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Благовещенск | 4 мая 2023 | S7 6365 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 5 617 |
Братск | 14 мая 2023 | S7 6377 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 4 128 |
Магадан | 8 апреля 2023 | S7 6333 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 5 503 |
Чита | 21 июня 2023 | S7 6367 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 4 302 |
Красноярск | 18 апреля 2023 | UT 138 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 4 882 |
Мирный | 28 марта 2023 | S7 6379 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 4 494 |
Уфа | 28 марта 2023 | S7 6363 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 4 917 |
Улан-Удэ | 26 марта 2023 | IO 313 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 4 322 |
Самолёт Иркутск
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Братск | Иркутск | 21 июня 2023 | Прямой рейс | Эконом | 22 марта 2023 | 483 км | Авиа билеты на рейс от 4 138 |
Улан-Удэ | Иркутск | 19 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 220 км | Авиа билеты на рейс от 4 322 |
Красноярск | Иркутск | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 22 марта 2023 | 883 км | Авиа билеты на рейс от 4 882 |
Уфа | Иркутск | 8 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 3157 км | Авиа билеты на рейс от 4 917 |
Магадан | Иркутск | 5 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 2930 км | Авиа билеты на рейс от 5 503 |
Благовещенск | Иркутск | 4 мая 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 1606 км | Авиа билеты на рейс от 5 617 |
Хабаровск | Иркутск | 30 марта 2023 | Прямой рейс | Эконом | 22 марта 2023 | 2205 км | Авиа билеты на рейс от 6 382 |
Южно-Сахалинск | Иркутск | 12 мая 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 2793 км | Авиа билеты на рейс от 6 610 |
Чита | Иркутск | 12 июля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 18 марта 2023 | 610 км | Авиа билеты на рейс от 7 023 |
Хужир | Иркутск | 16 апреля 2023 | 1 остановка | Эконом | 22 марта 2023 | 229 км | Авиа билеты на рейс от 7 257 |
Петропавловск-Камчатский | Иркутск | 9 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 22 марта 2023 | 3574 км | Авиа билеты на рейс от 7 852 |
Екатеринбург | Иркутск | 3 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 2805 км | Авиа билеты на рейс от 7 858 |
Новосибирск | Иркутск | 4 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 1455 км | Авиа билеты на рейс от 8 375 |
Владивосток | Иркутск | 16 апреля 2023 | Прямой рейс | Эконом | 23 марта 2023 | 2278 км | Авиа билеты на рейс от 8 842 |
Москва | Иркутск | 7 октября 2023 | 1 остановка | Эконом | 22 марта 2023 | 4205 км | Авиа билеты на рейс от 9 679 |
Авиабилеты Иркутск Сочи
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 13 469 |
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 14 290 |
28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 14 480 |
30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 15 530 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 16 580 |
29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 16 711 |
30 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 17 775 |
28 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 18 191 |
27 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 18 466 |
27 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 19 609 |
26 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 21 697 |
26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 21 740 |
27 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты на авиа от 22 011 |
31 марта 2023 | Прямой рейс | Билеты на авиа от 23 753 |
25 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 25 670 |
24 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 27 152 |
25 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 27 200 |
29 марта 2023 | Прямой рейс | Билеты на авиа от 27 324 |
24 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты на авиа от 27 728 |
23 марта 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 28 409 |
28 марта 2023 | Прямой рейс | Билеты на авиа от 31 894 |
25 марта 2023 | Прямой рейс | Билеты на авиа от 37 184 |
23 марта 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 42 542 |
27 марта 2023 | Прямой рейс | Билеты на авиа от 43 194 |
23 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты на авиа от 43 227 |
5 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 11 379 |
4 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 11 482 |
11 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 11 482 |
21 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 11 857 |
3 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 11 940 |
18 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 11 997 |
6 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 069 |
10 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 069 |
17 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 069 |
20 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 069 |
24 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 069 |
7 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 071 |
14 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 071 |
13 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 270 |
22 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 290 |
23 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 290 |
2 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 440 |
25 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 512 |
12 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 667 |
15 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 667 |
16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 667 |
19 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 667 |
30 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 667 |
26 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 12 920 |
12 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 12 980 |
9 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 13 211 |
5 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 13 861 |
8 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 13 861 |
3 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты на авиа от 13 978 |
1 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты на авиа от 14 139 |
Иркутск Симферополь
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Расписание вылетов из Иркутск
Календарь авиабилетов по маршруту Иркутск - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Иркутск
[tp_search_shortcodes]
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до аэропорта Иркутск
Автобусом
общественный транспорт
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт
Новости аэропорта Иркутск


