
Аэропорт Иркутск
Код IATA: IKT
Код ICAO: UIII
Вылеты регулярных рейсов по России из Иркутска
Вылеты за границу из Иркутска
×
Вылеты из Аэропорта Иркутск
Авиабилеты Иркутск Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 6 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 21 929 |
Самолёт Иркутск Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 23 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 25 637 |
Прямые рейсы аэропорта Иркутска
| Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 10 марта 2026 | S7 6417 | Авиабилеты на перелет от 30 449 | |
| Андижан | 19 февраля 2026 | S7 6331 | Авиабилеты на перелет от 22 704 | |
| Пекин | 18 февраля 2026 | S7 6311 | Авиабилеты на перелет от 16 298 | |
| Бангкок | 7 сентября 2026 | S7 6317 | Авиабилеты на перелет от 30 007 | |
| Благовещенск | 25 февраля 2026 | IO 177 | Авиабилеты на перелет от 16 995 | |
| Братск | 16 марта 2026 | UT 6238 | Авиабилеты на перелет от 11 625 | |
| Гуанчжоу | 26 мая 2026 | S7 6319 | Авиабилеты на перелет от 22 542 | |
| Чара | 21 марта 2026 | IO 183 | Авиабилеты на перелет от 50 350 | |
| Фергана | 15 мая 2026 | S7 6331 | Авиабилеты на перелет от 20 632 | |
| Магадан | 1 августа 2026 | IO 113 | Авиабилеты на перелет от 30 873 | |
| Ханой | 1 марта 2026 | IO 893 | Авиабилеты на перелет от 62 190 | |
| Пхукет | 23 марта 2026 | S7 6321 | Авиабилеты на перелет от 44 535 | |
| Харбин | 9 марта 2026 | IO 891 | Авиабилеты на перелет от 38 807 | |
| Чита | 18 апреля 2026 | IO 167 | Авиабилеты на перелет от 10 416 | |
| Киренск | 3 марта 2026 | IO 83 | Авиабилеты на перелет от 13 811 |
Самолёт Иркутск
| Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улан-Удэ | Иркутск | 7 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 220 км | Авиа билеты на рейс от 3 090 |
| Чита | Иркутск | 18 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 11 февраля 2026 | 610 км | Авиа билеты на рейс от 5 184 |
| Горно-Алтайск | Иркутск | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 1261 км | Авиа билеты на рейс от 5 465 |
| Братск | Иркутск | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 февраля 2026 | 483 км | Авиа билеты на рейс от 6 260 |
| Улан-Батор | Иркутск | 18 февраля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 543 км | Авиа билеты на рейс от 6 375 |
| Нижнеангарск | Иркутск | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 520 км | Авиа билеты на рейс от 6 500 |
| Фергана | Иркутск | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 2801 км | Авиа билеты на рейс от 6 731 |
| Казачинское | Иркутск | 16 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 11 февраля 2026 | 490 км | Авиа билеты на рейс от 6 828 |
| Красноярск | Иркутск | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 февраля 2026 | 883 км | Авиа билеты на рейс от 6 915 |
| Усть-Илимск | Иркутск | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 11 февраля 2026 | 661 км | Авиа билеты на рейс от 6 948 |
| Киренск | Иркутск | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 655 км | Авиа билеты на рейс от 6 962 |
| Андижан | Иркутск | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 2737 км | Авиа билеты на рейс от 7 140 |
| Ош | Иркутск | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 2714 км | Авиа билеты на рейс от 7 246 |
| Новокузнецк | Иркутск | 23 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 1158 км | Авиа билеты на рейс от 7 454 |
| Благовещенск | Иркутск | 18 февраля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 16 февраля 2026 | 1606 км | Авиа билеты на рейс от 7 500 |
Авиабилеты Иркутск Сочи
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 18 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 19 288 |
| 22 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 19 971 |
| 25 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 19 971 |
| 19 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 20 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 21 517 |
| 23 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 22 981 |
| 21 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты на авиа от 23 019 |
| 28 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты на авиа от 23 294 |
| 24 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 23 531 |
| 26 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 23 955 |
| 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 23 955 |
| 17 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 24 522 |
| 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 15 491 |
| 29 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 15 721 |
| 31 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 15 819 |
| 28 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 15 820 |
| 30 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 15 820 |
| 24 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 18 455 |
| 22 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 19 209 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты на авиа от 19 632 |
| 10 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты на авиа от 19 632 |
| 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 19 971 |
| 27 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 19 971 |
| 20 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 19 971 |
| 5 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 6 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 7 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 13 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 14 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 15 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 21 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 26 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 070 |
| 3 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 100 |
| 8 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 531 |
| 23 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 20 531 |
| 16 марта 2026 | 2 остановки | Билеты на авиа от 21 336 |
| 12 марта 2026 | 1 остановка | Билеты на авиа от 21 507 |
| 9 марта 2026 | 2 остановки | Билеты на авиа от 21 681 |
| 2 марта 2026 | 2 остановки | Билеты на авиа от 22 647 |
Иркутск Симферополь
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Расписание вылетов из Иркутск
Календарь авиабилетов по маршруту Иркутск - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Иркутск
[tp_search_shortcodes]
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до аэропорта Иркутск
Автобусом
общественный транспорт
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт