
Аэропорт Краснодар — аэропорт Пашковский
Код IATA: KRR
Код ICAO: URKK
Вылеты регулярных рейсов по России из Краснодара
Вылеты за границу из Краснодара
×
Вылеты из Аэропорта Краснодар
Авиабилеты Краснодар Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 4 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 9 054 |
Самолёт Краснодар Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 29 января 2026 | 4 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 14 794 |
Прямые рейсы аэропорта Краснодара
| Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Анталья | 10 марта 2026 | A4 3051 | Авиабилеты на перелет от 19 273 | |
| Батуми | 17 января 2026 | WZ 1565 | Авиабилеты на перелет от 9 852 | |
| Челябинск | 3 декабря 2025 | Y7 908 | Авиабилеты на перелет от 15 438 | |
| Дубай | 3 февраля 2026 | A4 3087 | Авиабилеты на перелет от 31 068 | |
| Ереван | 28 ноября 2025 | 3F 394 | Авиабилеты на перелет от 10 945 | |
| Хургада | 16 апреля 2026 | SU 920 | Авиабилеты на перелет от 73 046 | |
| Стамбул | 27 ноября 2025 | DP 769 | Авиабилеты на перелет от 10 444 | |
| Красноярск | 21 января 2026 | SU 2858 | Авиабилеты на перелет от 22 959 | |
| Казань | 10 декабря 2025 | SU 2866 | Авиабилеты на перелет от 12 221 | |
| Санкт-Петербург | 2 декабря 2025 | FV 6316 | Авиабилеты на перелет от 16 282 | |
| Махачкала | 21 ноября 2025 | WZ 1561 | Авиабилеты на перелет от 6 348 | |
| Москва | 4 февраля 2026 | S7 1072 | Авиабилеты на перелет от 9 054 | |
| Наманган | 3 февраля 2026 | HY 9834 | Авиабилеты на перелет от 24 952 | |
| Норильск | 3 декабря 2025 | Y7 908 | Авиабилеты на перелет от 35 000 | |
| Новосибирск | 11 февраля 2026 | S7 5118 | Авиабилеты на перелет от 16 999 |
Самолёт Краснодар
| Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван | Краснодар | 28 ноября 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 692 км | Авиа билеты на рейс от 4 135 |
| Стамбул | Краснодар | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 951 км | Авиа билеты на рейс от 5 190 |
| Тбилиси | Краснодар | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 600 км | Авиа билеты на рейс от 5 453 |
| Махачкала | Краснодар | 28 ноября 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 724 км | Авиа билеты на рейс от 5 749 |
| Уфа | Краснодар | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 1595 км | Авиа билеты на рейс от 6 245 |
| Москва | Краснодар | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 1157 км | Авиа билеты на рейс от 6 498 |
| Батуми | Краснодар | 22 ноября 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 429 км | Авиа билеты на рейс от 6 669 |
| Екатеринбург | Краснодар | 5 декабря 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 1986 км | Авиа билеты на рейс от 6 958 |
| Пафос | Краснодар | 28 ноября 2025 | 1 остановка | Эконом | 16 ноября 2025 | 1279 км | Авиа билеты на рейс от 7 080 |
| Анкара | Краснодар | 27 ноября 2025 | 1 остановка | Эконом | 16 ноября 2025 | 742 км | Авиа билеты на рейс от 7 163 |
| Казань | Краснодар | 2 декабря 2025 | Прямой рейс | Эконом | 16 ноября 2025 | 1376 км | Авиа билеты на рейс от 7 163 |
| Измир | Краснодар | 27 ноября 2025 | 1 остановка | Эконом | 16 ноября 2025 | 1244 км | Авиа билеты на рейс от 7 224 |
| Анталья | Краснодар | 27 ноября 2025 | 1 остановка | Эконом | 16 ноября 2025 | 1142 км | Авиа билеты на рейс от 7 234 |
| Ларнака | Краснодар | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Эконом | 16 ноября 2025 | 1222 км | Авиа билеты на рейс от 7 241 |
| Даламан | Краснодар | 25 ноября 2025 | 1 остановка | Эконом | 16 ноября 2025 | 1268 км | Авиа билеты на рейс от 7 253 |
Авиабилеты Краснодар Сочи
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Краснодар Симферополь
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Краснодар Волгоград
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Краснодар Самара
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Краснодар Екатеринбург
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 21 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | DP 564 | Авиа билеты от 13 055 | |
| 5 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | DP 564 | Авиа билеты от 12 938 | |
| 19 января 2026 | 24 января 2026 | U6 210 | Авиа билеты от 17 518 |
Авиабилеты Краснодар Казань
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 24 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | SU 2866 | Авиа билеты от 14 154 | |
| 10 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | SU 2866 | Авиа билеты от 12 221 | |
| 17 января 2026 | 20 января 2026 | N4 710 | Авиа билеты от 14 488 |
Авиабилеты Краснодар Калининград
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Краснодар Красноярск
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 24 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | SU 2858 | Авиа билеты от 26 943 | |
| 12 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | SU 2858 | Авиа билеты от 28 694 | |
| 25 января 2026 | 31 января 2026 | SU 2858 | Авиа билеты от 22 881 |
Авиабилеты Краснодар Магадан
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Краснодар Минеральные Воды
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Перейти к общему поиску билетов из Краснодара в Минеральные Воды
Авиабилеты Краснодар Новосибирск
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 18 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | SU 2862 | Авиа билеты от 28 715 | |
| 6 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | S7 5118 | Авиа билеты от 18 945 | |
| 24 января 2026 | 31 января 2026 | S7 5118 | Авиа билеты от 17 506 |
Авиабилеты Краснодар Норильск
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 17 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Y7 417 | Авиа билеты от 42 166 | |
| 3 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Y7 908 | Авиа билеты от 35 000 | |
| 12 января 2026 | 26 января 2026 | Y7 417 | Авиа билеты от 45 476 |
Авиабилеты Краснодар Омск
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 31 января 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 20 146 |
Авиабилеты Краснодар Сургут
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | UT 436 | Авиа билеты от 27 516 | |
| 2 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | UT 436 | Авиа билеты от 27 516 | |
| 23 января 2026 | 30 января 2026 | UT 436 | Авиа билеты от 29 655 |
Авиабилеты Краснодар Тюмень
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Краснодар Уфа
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 4 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 10 495 |
Календарь авиабилетов по маршруту Краснодар - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Краснодар
[tp_search_shortcodes]
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до аэропорта Краснодар
Автобусом
общественный транспорт
№ 7
Автобус №7 : от ТЦ "Касторама" (1 час)
Троллейбус №7 : от ЖД вокзала "Краснодар-1" (1 час)
Троллейбус №7 : от ЖД вокзала "Краснодар-1" (1 час)
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт
№ 53
№53 : от ЖД вокзал "Краснодар-1" (40 минут)
№15 : от ТЦ "Красная Площадь" (1,5 часа)
№15 : от ТЦ "Красная Площадь" (1,5 часа)