

Аэропорт Краснодар — аэропорт Пашковский
Код IATA: KRR
Код ICAO: URKK
Вылеты регулярных рейсов по России из Краснодара
Вылеты за границу из Краснодара
×
Вылеты из Аэропорта Краснодар
Авиабилеты Краснодар Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 09.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.09.2021 | 19.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.11.2021 | 13.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.05.2021 | 22.05.2021 | 3 | ![]() | |
06.05.2021 | 12.05.2021 | 1 остановка | ![]() |
Самолёт Краснодар Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19.10.2021 | 26.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.09.2021 | 25.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.05.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.04.2021 | 25.04.2021 | 2 остановки | ![]() |
Прямые рейсы аэропорта Краснодара
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 30.04.2021 | 115 | ![]() | |
Архангельск | 23.04.2021 | 216 | ![]() | |
Астрахань | 16.05.2021 | 177 | ![]() | |
Анталья | 02.12.2021 | 385 | ![]() | |
Белград | 15.11.2021 | 687 | ![]() | |
Бодрум | 23.09.2021 | 429 | ![]() | |
Брянск | 17.10.2021 | 343 | ![]() | |
Челябинск | 13.10.2021 | 323 | ![]() | |
Чебоксары | 12.05.2021 | 712 | ![]() | |
Даламан | 13.06.2021 | 409 | ![]() | |
Дюссельдорф | 19.07.2021 | 9149 | ![]() | |
Дубай | 07.02.2022 | 1984 | ![]() | |
Белгород | 23.05.2021 | 355 | ![]() | |
Ереван | 20.05.2021 | 309 | ![]() | |
Нижний Новгород | 07.05.2021 | 93 | ![]() |
Самолёт Краснодар
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саранск | Краснодар | 21.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14.04.2021 | 1104 км | |
Волгоград | Краснодар | 03.06.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14.04.2021 | 576 км | |
Брянск | Краснодар | 17.10.2021 | Прямой рейс | Эконом | 13.04.2021 | 980 км | |
Минеральные Воды | Краснодар | 12.09.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12.04.2021 | 325 км | |
Астрахань | Краснодар | 04.07.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12.04.2021 | 702 км | |
Саратов | Краснодар | 03.09.2021 | Прямой рейс | Эконом | 13.04.2021 | 889 км | |
Симферополь | Краснодар | 02.10.2021 | Прямой рейс | Эконом | 08.04.2021 | 404 км | |
Махачкала | Краснодар | 09.09.2021 | Прямой рейс | Эконом | 08.04.2021 | 725 км | |
Ярославль | Краснодар | 02.10.2021 | Прямой рейс | Эконом | 13.04.2021 | 1401 км | |
Калуга | Краснодар | 23.09.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14.04.2021 | 1073 км | |
Сочи | Краснодар | 30.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14.04.2021 | 187 км | |
Белгород | Краснодар | 17.07.2021 | Прямой рейс | Эконом | 11.04.2021 | 650 км | |
Москва | Краснодар | 07.09.2021 | Прямой рейс | Эконом | 12.04.2021 | 1198 км | |
Воронеж | Краснодар | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14.04.2021 | 754 км | |
Нижний Новгород | Краснодар | 09.05.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14.04.2021 | 1286 км |
Авиабилеты Краснодар Сочи
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 19.04.2021 | 297 | ![]() | |
25.04.2021 | 01.05.2021 | 377 | ![]() | |
31.05.2021 | 07.06.2021 | 293 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Симферополь
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18.04.2021 | 28.04.2021 | 305 | ![]() | |
19.05.2021 | 23.05.2021 | 305 | ![]() | |
30.05.2021 | 03.06.2021 | 305 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Волгоград
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
20.04.2021 | 27.04.2021 | 371 | ![]() | |
22.05.2021 | 29.05.2021 | 371 | ![]() | |
17.06.2021 | 20.06.2021 | 308 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Самара
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 18.04.2021 | 307 | ![]() | |
19.05.2021 | 21.05.2021 | 307 | ![]() | |
20.06.2021 | 23.06.2021 | 307 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Екатеринбург
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 24.04.2021 | 812 | ![]() | |
21.04.2021 | 05.05.2021 | 812 | ![]() | |
28.05.2021 | 09.06.2021 | 564 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Казань
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18.04.2021 | 19.04.2021 | 567 | ![]() | |
16.04.2021 | 16.05.2021 | 567 | ![]() | |
01.06.2021 | 02.06.2021 | 567 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Калининград
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 22.04.2021 | 347 | ![]() | |
06.05.2021 | 13.05.2021 | 347 | ![]() | |
27.05.2021 | 10.06.2021 | 347 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Красноярск
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23.04.2021 | 24.04.2021 | 579 | ![]() | |
21.05.2021 | 22.05.2021 | 579 | ![]() | |
20.06.2021 | 27.06.2021 | 2849 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Магадан
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Авиабилеты Краснодар Минеральные Воды
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18.04.2021 | 18.04.2021 | 373 | ![]() | |
11.05.2021 | 18.05.2021 | 371 | ![]() | |
03.06.2021 | 06.06.2021 | 377 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Новосибирск
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 17.04.2021 | 5116 | ![]() | |
10.05.2021 | 18.05.2021 | 5118 | ![]() | |
12.06.2021 | 26.06.2021 | 2909 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Норильск
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Авиабилеты Краснодар Омск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
17.04.2021 | 21.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.04.2021 | 28.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
17.04.2021 | 21.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 06.06.2021 | 3 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Сургут
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
17.04.2021 | 20.04.2021 | 436 | ![]() | |
04.05.2021 | 13.05.2021 | 436 | ![]() | |
18.06.2021 | 23.06.2021 | 2965 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Тюмень
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 18.04.2021 | 333 | ![]() | |
29.04.2021 | 10.05.2021 | 333 | ![]() | |
06.06.2021 | 16.06.2021 | 434 | ![]() |
Авиабилеты Краснодар Уфа
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13.09.2021 | 21.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17.09.2021 | 25.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.04.2021 | 14.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.04.2021 | 03.05.2021 | 3 | ![]() |
Календарь авиабилетов по маршруту Краснодар - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Краснодар
Как добраться до аэропорта Краснодар
Автобусом
общественный транспорт
№ 7
Автобус №7 : от ТЦ "Касторама" (1 час)
Троллейбус №7 : от ЖД вокзала "Краснодар-1" (1 час)
Троллейбус №7 : от ЖД вокзала "Краснодар-1" (1 час)
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт
№ 53
№53 : от ЖД вокзал "Краснодар-1" (40 минут)
№15 : от ТЦ "Красная Площадь" (1,5 часа)
№15 : от ТЦ "Красная Площадь" (1,5 часа)
Новости аэропорта Краснодар


