
Аэропорт Псков — аэропорт Кресты
Код IATA: PKV
Код ICAO: ULOO
Вылеты регулярных рейсов по России из Пскова
×
Вылеты из Аэропорта Псков
Авиабилеты Псков Москва
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 апреля 2025 | A4 7034 | Прямой рейс | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 4 325 |
3 мая 2025 | A4 7034 | Прямой рейс | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 3 538 |
10 июня 2025 | A4 7034 | Прямой рейс | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 23 954 |
12 июля 2025 | A4 7034 | Прямой рейс | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 23 999 |
4 августа 2025 | A4 7034 | Прямой рейс | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 24 100 |
29 сентября 2025 | A4 7034 | Прямой рейс | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 21 758 |
7 октября 2025 | A4 7038 | Прямой рейс | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 10 335 |
Самолёт Псков Петербург
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 апреля 2025 | A4 7036 | 1 остановка | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 24 498 |
1 мая 2025 | A4 7034 | 1 остановка | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 11 560 |
19 июня 2025 | A4 7034 | 1 остановка | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 37 168 |
8 июля 2025 | A4 7034 | 1 остановка | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 37 690 |
4 августа 2025 | A4 7036 | 1 остановка | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 40 990 |
4 октября 2025 | A4 7038 | 1 остановка | ![]() | Билеты авиа на самоелет от 21 432 |
Прямые рейсы аэропорта Пскова
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 6 мая 2025 | A4 5036 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 17 303 |
Калининград | 11 мая 2025 | A4 4006 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 12 224 |
Москва | 3 мая 2025 | A4 7034 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 3 538 |
Минеральные Воды | 7 мая 2025 | A4 6306 | ![]() | Авиабилеты на перелет от 7 360 |
Самолёт Псков
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Псков | 21 мая 2025 | Прямой рейс | Эконом | 29 апреля 2025 | 600 км | Авиа билеты на рейс от 1 780 |
Минеральные Воды | Псков | 7 мая 2025 | Прямой рейс | Эконом | 29 апреля 2025 | 1823 км | Авиа билеты на рейс от 3 980 |
Ярославль | Псков | 9 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 27 апреля 2025 | 687 км | Авиа билеты на рейс от 4 782 |
Санкт-Петербург | Псков | 21 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 26 апреля 2025 | 249 км | Авиа билеты на рейс от 5 113 |
Калининград | Псков | 8 июня 2025 | Прямой рейс | Эконом | 29 апреля 2025 | 575 км | Авиа билеты на рейс от 5 481 |
Тамбов | Псков | 6 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 26 апреля 2025 | 1004 км | Авиа билеты на рейс от 5 546 |
Чебоксары | Псков | 2 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 26 апреля 2025 | 1160 км | Авиа билеты на рейс от 5 652 |
Мурманск | Псков | 1 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 28 апреля 2025 | 1238 км | Авиа билеты на рейс от 5 891 |
Минск | Псков | 9 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 29 апреля 2025 | 436 км | Авиа билеты на рейс от 5 908 |
Архангельск | Псков | 16 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 28 апреля 2025 | 1001 км | Авиа билеты на рейс от 5 992 |
Киров | Псков | 7 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 23 апреля 2025 | 1232 км | Авиа билеты на рейс от 6 097 |
Сочи | Псков | 8 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 29 апреля 2025 | 1790 км | Авиа билеты на рейс от 6 256 |
Казань | Псков | 14 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 28 апреля 2025 | 1299 км | Авиа билеты на рейс от 6 483 |
Ульяновск | Псков | 31 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 29 апреля 2025 | 1293 км | Авиа билеты на рейс от 6 483 |
Пермь | Псков | 9 мая 2025 | 1 остановка | Эконом | 27 апреля 2025 | 1627 км | Авиа билеты на рейс от 6 486 |
Авиабилеты из Пскова
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 мая 2025 | 8 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты на самолет от 3 538 |
Псков Симферополь
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Календарь авиабилетов по маршруту Псков - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Псков
[tp_search_shortcodes]
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до аэропорта Псков
Автобусом
общественный транспорт
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт