
Аэропорт Южно-Сахалинск — аэропорт Хомутово
Код IATA: UUS
Код ICAO: UHSS
Вылеты регулярных рейсов по России из Южно-Сахалинска
Вылеты за границу из Южно-Сахалинска
×
Вылеты из Аэропорта Южно-Сахалинск
Авиабилеты Южно-Сахалинск Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 5 августа 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 31 148 |
Самолёт Южно-Сахалинск Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 3 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 45 291 |
Прямые рейсы аэропорта Южно-Сахалинска
| Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Пекин | 29 сентября 2026 | HZ 4696 | Авиабилеты на перелет от 49 531 | |
| Благовещенск | 11 октября 2026 | IO 178 | Авиабилеты на перелет от 14 347 | |
| Южно-Курильск | 4 августа 2026 | HZ 3036 | Авиабилеты на перелет от 38 216 | |
| Шахтёрск | 24 июля 2026 | HZ 1001 | Авиабилеты на перелет от 19 961 | |
| Советская Гавань | 28 августа 2026 | HZ 2661 | Авиабилеты на перелет от 9 867 | |
| Харбин | 2 декабря 2026 | HZ 4698 | Авиабилеты на перелет от 23 587 | |
| Чита | 13 августа 2026 | IO 312 | Авиабилеты на перелет от 37 435 | |
| Иркутск | 27 сентября 2026 | IO 316 | Авиабилеты на перелет от 29 290 | |
| Итуруп | 10 сентября 2026 | HZ 3016 | Авиабилеты на перелет от 38 397 | |
| Хабаровск | 15 октября 2026 | IO 312 | Авиабилеты на перелет от 13 095 | |
| Красноярск | 21 августа 2026 | HZ 2458 | Авиабилеты на перелет от 25 821 | |
| Москва | 5 августа 2026 | SU 5823 | Авиабилеты на перелет от 31 148 | |
| Ноглики | 30 июля 2026 | HZ 3004 | Авиабилеты на перелет от 30 195 | |
| Оха | 28 июля 2026 | HZ 3008 | Авиабилеты на перелет от 39 936 | |
| Новосибирск | 13 декабря 2026 | S7 5258 | Авиабилеты на перелет от 33 249 |
Самолёт Южно-Сахалинск
| Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Советская Гавань | Южно-Сахалинск | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 21 июля 2026 | 298 км | Авиа билеты на рейс от 4 906 |
| Петропавловск-Камчатский | Южно-Сахалинск | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 21 июля 2026 | 1316 км | Авиа билеты на рейс от 5 785 |
| Хабаровск | Южно-Сахалинск | 24 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 19 июля 2026 | 592 км | Авиа билеты на рейс от 5 987 |
| Благовещенск | Южно-Сахалинск | 4 октября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 21 июля 2026 | 1187 км | Авиа билеты на рейс от 6 955 |
| Владивосток | Южно-Сахалинск | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 21 июля 2026 | 921 км | Авиа билеты на рейс от 8 498 |
| Улан-Удэ | Южно-Сахалинск | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 17 июля 2026 | 2580 км | Авиа билеты на рейс от 9 341 |
| Шахтёрск | Южно-Сахалинск | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 21 июля 2026 | 252 км | Авиа билеты на рейс от 9 943 |
| Чита | Южно-Сахалинск | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 21 июля 2026 | 2183 км | Авиа билеты на рейс от 11 582 |
| Харбин | Южно-Сахалинск | 20 января 2027 | Прямой рейс | Эконом | 17 июля 2026 | 1275 км | Авиа билеты на рейс от 11 584 |
| Красноярск | Южно-Сахалинск | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 20 июля 2026 | 3533 км | Авиа билеты на рейс от 12 889 |
| Иркутск | Южно-Сахалинск | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Эконом | 20 июля 2026 | 2793 км | Авиа билеты на рейс от 13 500 |
| Якутск | Южно-Сахалинск | 23 июля 2026 | 1 остановка | Эконом | 22 июля 2026 | 1870 км | Авиа билеты на рейс от 14 017 |
| Магадан | Южно-Сахалинск | 28 июля 2026 | 1 остановка | Эконом | 18 июля 2026 | 1530 км | Авиа билеты на рейс от 14 168 |
| Пекин | Южно-Сахалинск | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Эконом | 17 июля 2026 | 2276 км | Авиа билеты на рейс от 14 675 |
| Ноглики | Южно-Сахалинск | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 20 июля 2026 | 538 км | Авиа билеты на рейс от 14 985 |
Авиабилеты Южно-Сахалинск Анапа
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Авиабилеты Южно-Сахалинск Сочи
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 15 сентября 2026 | 6 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 54 850 |
Авиабилеты Южно-Сахалинск Симферополь
К сожалению, по вашему запросу, информация сейчас отобразиться не может.
Перейти к общему поиску билетов из Южно-Сахалинска в Симферополь
Авиабилеты Южно-Сахалинск Благовещенск
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 11 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 14 347 |
Авиабилеты Южно-Сахалинск Владивосток
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 4 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 17 124 |
Авиабилеты Южно-Сахалинск Новосибирск
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 13 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 33 249 |
Авиабилеты Южно-Сахалинск Хабаровск
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 15 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты на самолет от 13 095 |
Авиабилеты Южно-Сахалинск Якутск
| Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 16 августа 2026 | HZ 3626 | 1 остановка | Билеты авиа на самоелет от 48 368 | |
| 16 ноября 2026 | S7 6202 | 1 остановка | Билеты авиа на самоелет от 39 764 | |
| 12 декабря 2026 | S7 6418 | 1 остановка | Билеты авиа на самоелет от 40 707 |
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ВЫЛЕТОВ ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Вылеты
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | вт | 01.11-13.12 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | вт | 01.11-13.12 | |
| Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | пн | 19.12-20.03 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | пн | 19.12-20.03 | |
| Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | сб | 05.11-26.11 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | сб | 05.11-26.11 | |
| Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | пт | 16.12-16.12 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | пт | 16.12-16.12 | |
| Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | пт | 01.11-23.03 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | пт | 01.11-23.03 | |
| Благовещенск | HZ-209 | — | 08:20 | ср | 01.11-22.03 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 08:20 | ср | 01.11-22.03 | |
| Благовещенск | HZ-209 | — | 13:50 | сб | 03.12-10.12 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 13:50 | сб | 03.12-10.12 | |
| Благовещенск | HZ-209 | — | 13:50 | сб | 24.12-25.03 | |
| Благовещенск | SU-4526 | — | 13:50 | сб | 24.12-25.03 | |
| Благовещенск | HZ-227 | — | 13:50 | вс | 18.12-19.03 | |
| Владивосток | S7-3210 | — | 10:55 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
| Владивосток | SU-3583 | — | 10:55 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
| Владивосток | S7-3210 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | SU-3583 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | S7-3210 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
| Владивосток | SU-3583 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
| Владивосток | S7-3208 | — | 12:00 | пн | 05.12-20.03 | |
| Владивосток | SU-3861 | — | 12:00 | пн | 05.12-20.03 | |
| Владивосток | HZ-5607 | — | 14:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
| Владивосток | SU-5607 | — | 14:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
| Владивосток | S7-4612 | — | 14:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
| Владивосток | HZ-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | SU-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | S7-4612 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | HZ-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
| Владивосток | SU-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
| Владивосток | S7-4612 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 17:00 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 17:00 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 17:00 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 20:35 | пн | 05.12-19.12 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 20:35 | пн | 05.12-19.12 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 20:35 | пн | 05.12-19.12 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 20:35 | пн | 09.01-20.03 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 20:35 | пн | 09.01-20.03 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 20:35 | пн | 09.01-20.03 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 22:05 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 22:05 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 22:05 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
| Владивосток | HZ-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
| Владивосток | SU-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
| Владивосток | S7-4614 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
| Курильск | HZ-801 | — | 14:00 | ср | 02.11-22.03 | |
| Курильск | HZ-801 | — | 16:00 | вт, чт, пт | 01.12-24.03 | |
| Курильск | HZ-801 | — | 16:00 | вт, пт, вс | 30.10-30.11 | |
| Курильск | HZ-801 | — | 17:15 | сб | 03.12-25.03 | |
| Москва | SU-1743 | — | 12:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
| Москва | KL-3201 | — | 12:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
| Москва | SU-1743 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
| Москва | KL-3201 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
| Москва | SU-1743 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
| Москва | KL-3201 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
| Москва | FV-6484 | — | 15:00 | вт, пт, вс | 01.11-30.11 | |
| Москва | FV-6484 | — | 16:00 | вт, пт, вс | 02.12-30.12 | |
| Москва | FV-6484 | — | 16:00 | вт, пт, вс | 06.01-26.03 | |
| Новосибирск | GH-3270 | — | 09:55 | ср, пт | 02.11-25.11 | |
| Новосибирск | GH-3270 | — | 09:55 | пн, ср, пт | 30.11-24.03 | |
| Оха | HZ-783 | — | 08:50 | ср, сб | 03.12-25.03 | |
| Оха | HZ-785 | — | 08:50 | ср, сб | 02.11-30.11 | |
| Оха | HZ-781 | — | 09:20 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
| Оха | HZ-781 | — | 09:20 | пн, вт, чт, пт, вс | 01.12-30.12 | |
| Оха | HZ-781 | — | 09:20 | пн, вт, чт, пт, вс | 02.01-25.03 | |
| Оха | HZ-783 | — | 16:05 | вс | 30.10-27.11 | |
| Оха | HZ-783 | — | 17:35 | ср | 02.11-30.11 | |
| Петропавловск-Камчатский | HZ-254 | — | 08:05 | вт, сб | 03.12-25.03 | |
| Саппоро | HZ-6893 | — | 10:40 | сб | 01.02-30.11 | |
| Саппоро | HZ-6891 | — | 10:45 | вс | 01.07-30.11 | |
| Саппоро | HZ-151 | — | 16:25 | ср | 02.11-22.03 | |
| Саппоро | SU-4536 | — | 16:25 | ср | 02.11-22.03 | |
| Саппоро | HZ-1151 | — | 16:25 | пн | 26.12-09.01 | |
| Саппоро | HZ-1151 | — | 17:35 | пт | 06.01-13.01 | |
| Саппоро | HZ-151 | — | 18:00 | сб | 02.11-25.03 | |
| Саппоро | SU-4536 | — | 18:00 | сб | 02.11-25.03 | |
| Саппоро | HZ-1151 | — | 18:00 | пт | 30.12-30.12 | |
| Сеул | HZ-5496 | — | 10:30 | ср, сб, вс | 30.10-25.03 | |
| Сеул | OZ-575 | — | 16:00 | вс | 12.06-30.11 | |
| Сеул | OZ-575 | — | 16:00 | вт, чт, сб | 01.12-26.03 | |
| Сеул | OZ-575 | — | 16:00 | ср, пт | 27.03-30.11 | |
| Токио | HZ-133 | — | 13:05 | чт | 01.12-23.03 | |
| Токио | SU-4542 | — | 13:05 | чт | 01.12-23.03 | |
| Токио | R3-549 | — | 13:40 | вт, пт | 01.11-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5621 | — | 08:05 | ср, сб, вс | 30.10-31.12 | |
| Хабаровск | HZ-5621 | — | 08:05 | ср, сб, вс | 07.01-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5625 | — | 08:40 | пн, чт | 30.11-29.12 | |
| Хабаровск | HZ-5625 | — | 08:40 | пн, чт | 08.01-23.03 | |
| Хабаровск | HZ-5627 | — | 11:40 | вт | 01.11-30.11 | |
| Хабаровск | HZ-5627 | — | 11:40 | пн, вт, чт | 01.12-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5627 | — | 11:55 | пт | 04.11-24.03 | |
| Хабаровск | HZ-5629 | — | 17:30 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-27.11 | |
| Хабаровск | HZ-5629 | — | 17:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5625 | — | 22:40 | ср, вс | 30.10-27.11 | |
| Харбин | HZ-131 | — | 09:40 | пт | 04.11-23.03 | |
| Харбин | SU-4540 | — | 09:40 | пт | 04.11-23.03 | |
| Шахтёрск | HZ-805 | — | 08:30 | ср, сб | 02.11-25.03 | |
| Южно-Курильск | HZ-797 | — | 10:20 | вт, чт, пт | 01.12-25.03 | |
| Южно-Курильск | HZ-797 | — | 10:20 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
| Южно-Курильск | HZ-799 | — | 14:10 | ср, сб | 01.11-25.03 | |
| Хабаровск — Якутск | R3-4450 | — | 22:35 | вт, пт | 01.11-25.03 |
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРИЛЁТОВ В ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Прилет
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | вт | 01.11-13.12 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | вт | 01.11-13.12 | |
| Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | пн | 19.12-20.03 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | пн | 19.12-20.03 | |
| Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | сб | 05.11-26.11 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | сб | 05.11-26.11 | |
| Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | пт | 16.12-16.12 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | пт | 16.12-16.12 | |
| Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | пт | 01.11-23.03 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | пт | 01.11-23.03 | |
| Благовещенск | HZ-210 | — | 14:20 | ср | 01.11-22.03 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 14:20 | ср | 01.11-22.03 | |
| Благовещенск | HZ-210 | — | 19:50 | сб | 03.12-10.12 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 19:50 | сб | 03.12-10.12 | |
| Благовещенск | HZ-210 | — | 19:50 | сб | 24.12-25.03 | |
| Благовещенск | SU-4527 | — | 19:50 | сб | 24.12-25.03 | |
| Благовещенск | HZ-228 | — | 19:50 | вс | 18.12-19.03 | |
| Владивосток | S7-3209 | — | 09:50 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
| Владивосток | SU-3580 | — | 09:50 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
| Владивосток | S7-3209 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | SU-3580 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | S7-3209 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
| Владивосток | SU-3580 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
| Владивосток | S7-3207 | — | 10:55 | пн | 05.12-20.03 | |
| Владивосток | SU-3860 | — | 10:55 | пн | 05.12-20.03 | |
| Владивосток | HZ-5606 | — | 13:10 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
| Владивосток | SU-5606 | — | 13:10 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
| Владивосток | S7-4611 | — | 13:10 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
| Владивосток | HZ-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | SU-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | S7-4611 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
| Владивосток | HZ-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
| Владивосток | SU-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
| Владивосток | S7-4611 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 19:25 | пн | 05.12-19.12 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 19:25 | пн | 05.12-19.12 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 19:25 | пн | 05.12-19.12 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 19:25 | пн | 09.01-20.03 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 19:25 | пн | 09.01-20.03 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 19:25 | пн | 09.01-20.03 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 20:55 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 20:55 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 20:55 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
| Владивосток | HZ-5608 | — | 22:40 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
| Владивосток | SU-5608 | — | 22:40 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
| Владивосток | S7-4613 | — | 22:40 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
| Курильск | HZ-802 | — | 17:30 | ср | 02.11-22.03 | |
| Курильск | HZ-802 | — | 19:30 | вт, чт, пт | 01.12-24.03 | |
| Курильск | HZ-802 | — | 19:30 | вт, пт, вс | 30.10-30.11 | |
| Курильск | HZ-802 | — | 20:45 | сб | 03.12-25.03 | |
| Москва | SU-1742 | — | 09:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
| Москва | KL-3202 | — | 09:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
| Москва | SU-1742 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
| Москва | KL-3202 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
| Москва | SU-1742 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
| Москва | KL-3202 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
| Москва | FV-6483 | — | 12:20 | вт, пт, вс | 01.11-30.11 | |
| Москва | FV-6483 | — | 13:00 | вт, пт, вс | 02.12-30.12 | |
| Москва | FV-6483 | — | 13:00 | вт, пт, вс | 06.01-26.03 | |
| Новосибирск | GH-3269 | — | 08:35 | ср, пт | 02.11-25.11 | |
| Новосибирск | GH-3269 | — | 08:35 | пн, ср, пт | 30.11-24.03 | |
| Новосибирск | GH-8269 | — | 11:35 | вт | 20.12-10.01 | |
| Оха | HZ-784 | — | 13:20 | ср, сб | 03.12-25.03 | |
| Оха | HZ-786 | — | 13:20 | ср, сб | 02.11-30.11 | |
| Оха | HZ-782 | — | 13:50 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
| Оха | HZ-782 | — | 13:50 | пн, вт, чт, пт, вс | 01.12-30.12 | |
| Оха | HZ-782 | — | 13:50 | пн, вт, чт, пт, вс | 02.01-25.03 | |
| Оха | HZ-784 | — | 20:35 | вс | 30.10-27.11 | |
| Оха | HZ-784 | — | 22:00 | ср | 02.11-30.11 | |
| Петропавловск-Камчатский | HZ-255 | — | 16:30 | вт, сб | 03.12-25.03 | |
| Саппоро | HZ-152 | — | 20:05 | ср | 02.11-22.03 | |
| Саппоро | SU-4537 | — | 20:05 | ср | 02.11-22.03 | |
| Саппоро | HZ-1152 | — | 20:05 | пн | 26.12-09.01 | |
| Саппоро | HZ-6892 | — | 20:25 | вс | 01.07-30.11 | |
| Саппоро | HZ-6894 | — | 20:25 | сб | 01.02-30.11 | |
| Саппоро | HZ-1152 | — | 21:15 | пт | 06.01-13.01 | |
| Саппоро | HZ-152 | — | 21:40 | сб | 02.11-25.03 | |
| Саппоро | SU-4537 | — | 21:40 | сб | 02.11-25.03 | |
| Саппоро | HZ-1152 | — | 21:40 | пт | 30.12-30.12 | |
| Сеул | OZ-576 | — | 14:00 | вт, чт, сб | 01.12-26.03 | |
| Сеул | OZ-576 | — | 14:10 | ср, пт | 27.03-30.11 | |
| Сеул | OZ-576 | — | 14:40 | вс | 12.06-30.11 | |
| Сеул | HZ-5497 | — | 18:00 | ср, сб, вс | 30.10-25.03 | |
| Токио | R3-550 | — | 21:00 | вт, пт | 01.11-25.03 | |
| Токио | HZ-134 | — | 22:00 | чт | 01.12-23.03 | |
| Токио | SU-4543 | — | 22:00 | чт | 01.12-23.03 | |
| Хабаровск | HZ-5626 | — | 10:30 | вт | 01.11-30.11 | |
| Хабаровск | HZ-5626 | — | 10:30 | пн, вт, чт | 01.12-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5626 | — | 10:45 | пт | 04.11-24.03 | |
| Хабаровск | HZ-5620 | — | 12:50 | ср, сб, вс | 30.10-31.12 | |
| Хабаровск | HZ-5620 | — | 12:50 | ср, сб, вс | 07.01-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5628 | — | 16:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-27.11 | |
| Хабаровск | HZ-5628 | — | 16:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5624 | — | 21:30 | ср, вс | 30.10-27.11 | |
| Хабаровск | HZ-5622 | — | 22:05 | сб | 01.11-30.12 | |
| Хабаровск | HZ-5622 | — | 22:05 | сб | 03.01-25.03 | |
| Хабаровск | HZ-5624 | — | 22:45 | пн, чт | 30.11-29.12 | |
| Хабаровск | HZ-5624 | — | 22:45 | пн, чт | 08.01-23.03 | |
| Харбин | HZ-132 | — | 17:05 | пт | 04.11-23.03 | |
| Харбин | SU-4541 | — | 17:05 | пт | 04.11-23.03 | |
| Шахтёрск | HZ-806 | — | 16:40 | ср, сб | 02.11-25.03 | |
| Южно-Курильск | HZ-798 | — | 13:55 | вт, чт, пт | 01.12-25.03 | |
| Южно-Курильск | HZ-798 | — | 13:55 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
| Южно-Курильск | HZ-800 | — | 17:50 | ср, сб | 01.11-25.03 | |
| Якутск — Хабаровск | R3-4449 | — | 12:00 | вт, пт | 01.11-25.03 |
Календарь авиабилетов по маршруту Южно-Сахалинск - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Южно-Сахалинск
[tp_search_shortcodes]
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до аэропорта Южно-Сахалинск
Автобусом
общественный транспорт
№ 63 / 3
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси