Аэропорт Салехард
Код IATA: SLY
Код ICAO: USDD
Вылеты регулярных рейсов по России из Салехарда
×
Вылеты из Аэропорта Салехард
Авиабилеты Салехард Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16 сентября 2024 | 17 сентября 2024 | YC 131 | Авиа билеты от 28 131 | |
7 октября 2024 | 13 октября 2024 | YC 31 | Авиа билеты от 27 483 | |
1 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | YC 31 | Авиа билеты от 28 085 |
Прямые рейсы аэропорта Салехарда
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 27 сентября 2024 | YC 485 | Авиабилеты на перелет от 26 252 | |
Казань | 9 ноября 2024 | YC 843 | Авиабилеты на перелет от 21 426 | |
Санкт-Петербург | 29 сентября 2024 | YC 855 | Авиабилеты на перелет от 24 758 | |
Москва | 1 ноября 2024 | YC 31 | Авиабилеты на перелет от 28 085 | |
Минеральные Воды | 12 октября 2024 | YC 477 | Авиабилеты на перелет от 26 766 | |
Ноябрьск | 14 октября 2024 | YC 17 | Авиабилеты на перелет от 16 287 | |
Новый Уренгой | 23 сентября 2024 | YC 21 | Авиабилеты на перелет от 16 702 | |
Омск | 1 октября 2024 | YC 417 | Авиабилеты на перелет от 19 119 | |
Новосибирск | 13 октября 2024 | YC 487 | Авиабилеты на перелет от 20 337 | |
Горно-Алтайск | 21 сентября 2024 | YC 701 | Авиабилеты на перелет от 26 484 | |
Екатеринбург | 18 октября 2024 | YC 122 | Авиабилеты на перелет от 17 103 | |
Тюмень | 15 сентября 2024 | YC 45 | Авиабилеты на перелет от 17 831 | |
Уфа | 12 декабря 2024 | YC 437 | Авиабилеты на перелет от 20 771 |
Онлайн табло аэропорта Салехард (не официальное)
Расписание вылетов из Салехарда (официальное)
ТИП ВС |
Номер рейса |
Аэропорт назначения |
Дни недели |
Отп. из а/п Салехард |
Приб. а/п назначения |
Номер рейса |
Дни недели |
Отп. из а/п назначения |
Приб. в а/п Схд |
А-320 | YC-31 | МОСКВА (ДМД) | ежд | 09:10 | 10:10 | YC-32 | ежд | 03:10 | 08:00 |
Sukhoi Super jet | YC-33 | МОСКВА (ДМД) | 3,5,7 | 15:30 | 16:30 | YC-34 | 3,5,7 | 09:05 | 14:05 |
А-320 | YC-09 | ТЮМЕНЬ | ежд | 10:40 | 12:20 | YC-10 | ежд | 07:00 | 08:40 |
Sukhoi Super jet | YC-45 | ТЮМЕНЬ | ежд | 18:30 | 20:10 | YC-46 | ежд | 15:20 | 17:00 |
А-319 | S7-210 | МОСКВА (ДМД) | 1,3.5 | 17:10 | 18:15 | S7-209 | 1,3,5 | 05:25 | 10:30 |
А-319 | S7-214 | ТЮМЕНЬ | 1,3.5 | 11:30 | 13:20 | S7-213 | 1,3,5 | 14:10 | 16:15 |
CRJ 200 | YC-122 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 1,3,5,7 | 13:00 | 14:45 | YC-121 | 1,3,5,7 | 08:55 | 10:20 |
Sukhoi Super jet | YC-112 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 2,4 | 15:50 | YC-111 | 2,4 | 09:25 | 11:00 | |
CRJ 200 | YC-121 | Н.УРЕНГОЙ | 1,3,5,7 | 11:20 | 12:10 | YC-122 | 1,3,5,7 | 11:10 | 12:00 |
CRJ-200 | YC-17 | НОЯБРЬСК | 1,3,5 | 13:30 | 14:30 | YC-18 | 1,3,5 | 11:30 | 12:30 |
Sukhoi Super jet CRJ 200 | YC-111 | НАДЫМ | 2,4 | 12:00 | 13:00 | YC-112 | 2,4 | 13:40 | 14:50 |
CRJ 200 | ЮВ-222 | С.ПЕТЕРБУРГ | 7 | 16:15 | 17:15 | ЮВ-221 | 7 | 10:15 | 15:15 |
CRJ 200 | ЮВ-594 | через ПЕРМЬ КАЗАНЬ (с 21.01.17 г.) |
6 | 15:20 | 17:40 | ЮВ-593 | 1 | 11:00
07:00 |
13:20 |
CRJ 200 | ЮВ-272 | через ПЕРМЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСК (с 16.01.17 г.) |
1 | 14:20 | 16:40
19:25 |
ЮВ-271 | 6 | 12:00
09:15 |
14:20 |
Ан-24 | УТ-438 | ТАРКО-САЛЕ | 1 | 14:40 | 16:20 | УТ-437 | 1 | 12:10 | 13:50 |
ВЕРТОЛЁТЫ |
|||||||||
МИ-8 | ЯЛ-56 | ЯР САЛЕ – Н.ПОРТ –М.КАМЕННЫЙ | 1,3,5 | 09:20 | 11:35 | ЯЛ-57 | 1,3,5 | 12:00 | 14:20 |
МИ-8 | ЯЛ-50 | САЛЕМАЛ-ПАНАЕВСК–ЯР САЛЕ | 2,6 | 09:30 | 11:00 | ЯЛ-51 | 2,6 | 11:05 | 12:35 |
МИ-8 | ЯЛ-64* | ЯР САЛЕ – НОВЫЙ ПОРТ | 2 | 09:50 | 11:25 | ЯЛ-65 | 2 | 11:35 | 13:05 |
МИ-8 | ЯЛ-68 | ЯР-САЛЕ-М. КАМЕННЫЙ-СЕЯХА | 1,4 | 09:00 | 12:00 | ЯЛ-69 | 1,4 | 12:30 | 15:50 |
МИ-8 | ЯЛ-66 | МУЖИ-ЛОПХАРИ | 2 | 10:30 | 12:05 | ЯЛ-67 | 2 | 12:10 | 13:50 |
МИ-8 | ЯЛ-60 | МУЖИ-ОВГОРТ | 1,4 | 10:30 | 12:20 | ЯЛ-61 | 1,4 | 12:25 | 13:50 |
МИ-8 | ЯЛ-74 | МУЖИ-ГОРКИ-АЗОВЫ | 6 | 10:20 | 11:55 | ЯЛ-75 | 6 | 12:00 | 13:45 |
МИ-8 | ЯЛ-58 | МУЖИ-ГОРКИ- КАЗЫМ МЫС | 10.01.; 24.01; 07.02.; 21.02.; 07.03; 21.03 |
10:10 | 11:50 | ЯЛ-59 | 10.01.; 24.01; 07.02.; 21.02.; 07.03; 21.03 |
12:00 | 13:40 |
МИ-8 | ЯЛ-62 | ПИТЛЯР-МУЖИ-ГОРКИ | 3,5 | 10:20 | 11:40 | ЯЛ-63 | 3,5 | 11:45 | 13:05 |
МИ-8 | ЯЛ-52 | ШУРЫШКАРЫ-ВОСЯХ-МУЖИ | 7 | 10:30 | 11:35 | ЯЛ-53 | 7 | 11:40 | 12:45 |
МИ-8 | ЯЛ-10 | САЛЕМАЛ-ПАНАЕВСК ЯР-САЛЕ-КУТОПЬЮГАН-НОРИ-НЫДА-НАДЫМ | 13.01.; 27.01.; 10.02.; 24.02.; 10.03.; 24.03 |
10:00 | 14:50 | ЯЛ-11 | 13.01.; 27.01.; 10.02.; 24.02.; 10.03.; 24.03 |
10:00 | 14:50 |
Календарь авиабилетов по маршруту Салехард - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Салехард
[tp_search_shortcodes]
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Поле «Сгенерированный код виджета» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до аэропорта Салехард
Автобусом
городской автобус
№ 1, 5
Расписание движения: с 6.00 до 22.00
Отправление: каждые 15-20 минут
Отправление: каждые 15-20 минут
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
городской транспорт
№ 1, 7
Расписание движения: с 6.00 до 22.00
Отправление: каждые 15-20 минут
Отправление: каждые 15-20 минут