

Аэропорт Сургут
Код IATA: SGC
Код ICAO: USRR
Вылеты чартерных и международных рейсов из Сургута
Вылеты по России из Сургута
×
Вылеты из Аэропорта Сургут
ПОЛНОЕ СЕЗОННОЕ РАСПИСАНИЕ Аэропорта Сургут 2016г.
№ Рейса | Аэропорт назначения | Тип ВС | Период выполнения | Дни прилета | Время вылета | Время прибытия |
---|---|---|---|---|---|---|
ЮТ502 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | Б737-800 | 28.06.2016 — 29.09.2016 | .234... | 21:35 | 03:35 |
ОП705 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | ССЖ100-9 | 30.06.2016 — 25.08.2016 | ...4... | 09:00 | 15:05 |
ОП707 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | ССЖ100-9 | 30.06.2016 — 25.08.2016 | ...4... | 09:25 | 15:25 |
ОП702 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | ССЖ100-9 | 30.06.2016 — 28.07.2016 | ...4... | 11:30 | 17:30 |
ЮТ502 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | Б737-800 | 01.07.2016 — 02.09.2016 | ...5... | 20:30 | 02:40 |
ОП701 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | ССЖ100-9 | 25.08.2016 — 25.08.2016 | ...4... | 09:00 | 15:05 |
ОП704 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | ССЖ100-9 | 25.08.2016 — 25.08.2016 | ...4... | 09:15 | 15:15 |
ЮТ824 | БАКУ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) | Б737-800 | 30.06.2016 — 27.10.2016 | ...4... | 13:20 | 17:40 |
ЮТ214 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | АТР-72 | 26.06.2016 — 23.10.2016 | ......7 | 11:30 | 12:20 |
ЮТ472 | БЕЛГОРОД | Б737-800 | 01.07.2016 — 02.09.2016 | ...5... | 08:50 | 14:50 |
УТ154 | БЕЛОЯРСКИЙ | АН-24 | 29.06.2016 — 28.10.2016 | ...3.5... | 14:20 | 15:45 |
УТ154 | БЕЛОЯРСКИЙ | АН-24 | 01.09.2016 — 01.09.2016 | ...4... | 09:45 | 11:05 |
ТФ867 | БИШКЕК (МАНАС) | Б737-300 | 28.06.2016 — 27.10.2016 | .2.4... | 21:00 | 23:00 |
ZF8684 | БУРГАС | Б767-300 | 29.06.2016 — 31.08.2016 | ...3... | 09:00 | 16:35 |
РГ417 | ВОЛГОГРАД | ЦР2 | 26.06.2016 — 11.09.2016 | ......7 | 09:45 | 15:10 |
ЮТ554 | ГЕЛЕНДЖИК | Б737-800 | 02.07.2016 — 03.09.2016 | ...6. | 19:30 | 01:30 |
ЮТ602 | ГЕЛЕНДЖИК | Б737-800 | 10.07.2016 — 13.08.2016 | ...3...67 | 11:00 | 17:00 |
ЮТ594 | ГРОЗНЫЙ | Б737-800 | 28.06.2016 — 27.09.2016 | .2... | 16:00 | 22:20 |
ТД4805 | ДУШАНБЕ | Б737-300 | 24.07.2016 — 23.10.2016 | ......7 | 19:40 | 23:40 |
ЮТ112 | ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | АТР-72 | 26.06.2016 — 26.10.2016 | ...3...7 | 20:25 | 22:50 |
ЮТ132 | ИРКУТСК — КРАСНОЯРСК (ЕМЕЛЬЯНОВО) — ТОМСК | АТР-72 | 02.07.2016 — 29.10.2016 | .2.4.6. | 15:25 | 19:00 |
ЮТ104 | КАЗАНЬ (ОСНОВНОЙ) — УФА | АТР-72 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 1234567 | 14:10 | 21:20 |
ЮТ436 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 25.06.2016 — 01.10.2016 | 1234567 | 21:50 | 03:50 |
ЮТ602 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 09.07.2016 — 28.07.2016 | 1...4.6. | 13:25 | 19:20 |
ЮТ602 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 26.07.2016 — 26.07.2016 | .2... | 14:55 | 21:10 |
ЮТ602 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 12.08.2016 — 31.08.2016 | ...3.5... | 13:45 | 19:30 |
ЮТ602 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 14.08.2016 — 14.08.2016 | ......7 | 13:25 | 19:00 |
ЮТ602 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 29.08.2016 — 29.08.2016 | 1...... | 13:15 | 19:00 |
ЮТ602 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 30.08.2016 — 30.08.2016 | .2... | 10:40 | 17:15 |
ЮТ436 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | Б737-800 | 01.10.2016 — 29.10.2016 | .2...6. | 13:15 | 19:15 |
ЮТ132 | КРАСНОЯРСК (ЕМЕЛЬЯНОВО) — ТОМСК | АТР-72 | 25.06.2016 — 25.06.2016 | ...6. | 15:40 | 17:55 |
ТИ31 | КРАСНОЯРСК (ЕМЕЛЬЯНОВО) — ТОМСК | АТР-42 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | .2.4.67 | 08:50 | 12:00 |
ЮТ132 | КРАСНОЯРСК (ЕМЕЛЬЯНОВО) — ТОМСК | АТР-72 | 26.06.2016 — 30.06.2016 | 1234...7 | 15:40 | 17:55 |
ЮТ130 | КРАСНОЯРСК (ЕМЕЛЬЯНОВО) — ТОМСК | АТР-72 | 01.07.2016 — 28.10.2016 | ...3.5.7 | 15:45 | 17:55 |
ЮТ130 | КРАСНОЯРСК (ЕМЕЛЬЯНОВО) — ТОМСК | АТР-72 | 04.07.2016 — 24.10.2016 | 1...... | 15:45 | 22:55 |
ЮТ720 | ЛЕНКОРАНЬ | Б737-500 | 29.06.2016 — 28.09.2016 | ...3... | 02:10 | 06:35 |
ЮТ484 | МАХАЧКАЛА | Б737-800 | 28.06.2016 — 23.08.2016 | .2... | 23:50 | 10:40 |
ЮТ484 | МАХАЧКАЛА | Б737-800 | 05.07.2016 — 25.10.2016 | .2... | 22:10 | 04:10 |
ДР501 | МАХАЧКАЛА | Б737-800 | 20.09.2016 — 25.10.2016 | .2...7 | 14:30 | 21:20 |
ЮТ482 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | Б737-800 | 26.06.2016 — 26.06.2016 | ......7 | 21:30 | 03:30 |
ЮТ482 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | Б737-800 | 03.07.2016 — 25.09.2016 | ......7 | 19:30 | 03:30 |
ЮТ482 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | Б737-800 | 07.10.2016 — 28.10.2016 | ...5... | 13:05 | 19:00 |
KAR1796 | МОНАСТИР | Б767-300 | 04.07.2016 — 04.07.2016 | 1...... | 09:05 | 18:50 |
KAR1796 | МОНАСТИР | Б767-300 | 19.07.2016 — 19.07.2016 | .2... | 17:25 | 03:10 |
KAR1796 | МОНАСТИР | Б767-300 | 28.07.2016 — 28.07.2016 | ...4... | 08:55 | 18:40 |
KAR1796 | МОНАСТИР | Б767-300 | 11.08.2016 — 11.08.2016 | ...4... | 22:05 | 07:50 |
KAR1796 | МОНАСТИР | Б767-300 | 21.08.2016 — 21.08.2016 | ......7 | 07:15 | 17:00 |
KAR1796 | МОНАСТИР | Б767-300 | 02.09.2016 — 02.09.2016 | ...5... | 07:15 | 17:00 |
ЮТ285 | МОСКВА / ВНК | Б737-500 | 24.06.2016 — 26.10.2016 | 1234567 | 18:45 | 23:55 |
ЮТ295 | МОСКВА / ВНК | Б737-800 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 1234567 | 10:30 | 15:40 |
ЮТ285 | МОСКВА / ВНК | Б737-400 | 25.06.2016 — 25.06.2016 | ...6. | 18:45 | 23:55 |
ДР259 | МОСКВА / ВНК | Б737-800 | 25.06.2016 — 30.10.2016 | 1234567 | 23:45 | 04:40 |
ЮТ247 | МОСКВА / ВНК | Б737-800 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 1234567 | 21:00 | 02:10 |
ЮТ253 | МОСКВА / ВНК | Б737-500 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 1234567 | 23:05 | 04:20 |
ЮТ285 | МОСКВА / ВНК | Б737-500 | 27.06.2016 — 27.06.2016 | 1...... | 18:45 | 23:55 |
SU1510 | МОСКВА / ШРМ | А-320 | 25.06.2016 — 30.10.2016 | 1234567 | 21:50 | 02:55 |
SU1512 | МОСКВА / ШРМ | А-320 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 1234567 | 01:45 | 06:50 |
УТ122 | МЫС КАМЕННЫЙ | АН-24 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 12.4.6. | 15:30 | 17:50 |
ЮТ112 | НИЖНИЙ НОВГОРОД (СТРИГИНО) — САМАРА (КУРУМОЧ) — ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | АТР-72 | 25.06.2016 — 25.06.2016 | ...6. | 13:20 | 23:05 |
ЮТ138 | НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | АТР-72 | 25.06.2016 — 30.10.2016 | 1234567 | 23:00 | 00:20 |
С73301 | НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | А-320 | 26.06.2016 — 25.10.2016 | .2...7 | 07:10 | 07:55 |
ЮТ140 | ОМСК | АТР-72 | 26.06.2016 — 26.10.2016 | ...3...7 | 19:10 | 20:20 |
АЮ445 | ОШ | Б737-300 | 30.06.2016 — 27.10.2016 | ...4... | 09:40 | 12:10 |
ТФ869 | ОШ | Б737-300 | 01.07.2016 — 28.10.2016 | ...5... | 18:00 | 20:15 |
ЮТ585 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Б737-800 | 26.06.2016 — 04.09.2016 | ......7 | 11:50 | 17:50 |
ЮТ416 | САМАРА (КУРУМОЧ) | Б737-400 | 25.06.2016 — 25.06.2016 | ...6. | 00:30 | 04:00 |
ЮТ418 | САМАРА (КУРУМОЧ) | Б737-400 | 26.06.2016 — 26.06.2016 | ......7 | 23:00 | 02:15 |
С73302 | САМАРА (КУРУМОЧ) | А-320 | 26.06.2016 — 25.10.2016 | .2...7 | 11:50 | 15:25 |
ПЛ6441 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | А-319 | 25.06.2016 — 01.07.2016 | 1234567 | 22:15 | 03:30 |
ЮТ470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | Б737-500 | 25.06.2016 — 30.10.2016 | 1234567 | 21:15 | 02:30 |
ПЛ6441 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | А-319 | 02.07.2016 — 30.10.2016 | .234567 | 21:50 | 03:05 |
ЛА533 | СИМФЕРОПОЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | А-320 | 26.06.2016 — 18.09.2016 | ......7 | 21:25 | 03:35 |
АЬ106 | СИМФЕРОПОЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | Б767-300 | 27.06.2016 — 24.10.2016 | 1...... | 19:40 | 02:00 |
ЛА535 | СИМФЕРОПОЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | А-320 | 27.06.2016 — 19.09.2016 | 1...... | 19:20 | 02:00 |
ЛА533 | СИМФЕРОПОЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | А-320 | 28.06.2016 — 15.09.2016 | .2.4... | 08:30 | 15:10 |
ЛА535 | СИМФЕРОПОЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | А-320 | 30.06.2016 — 22.09.2016 | ...4... | 22:00 | 03:20 |
ЮТ512 | СОЧИ (АДЛЕР) | Б737-800 | 25.06.2016 — 01.10.2016 | 1...67 | 21:00 | 03:00 |
ЮВ373 | СОЧИ (АДЛЕР) — БУГУЛЬМА | ЦР2 | 26.06.2016 — 26.10.2016 | ...3...7 | 09:50 | 17:40 |
АЬ224 | СОЧИ (АДЛЕР) | Б737-800 | 29.06.2016 — 07.09.2016 | ...3... | 19:10 | 01:30 |
ЮТ512 | СОЧИ (АДЛЕР) | Б737-800 | 11.09.2016 — 23.10.2016 | ......7 | 10:00 | 16:00 |
ЮТ432 | ТАЛАКАН | Б737-400 | 25.06.2016 — 25.06.2016 | ...6. | 20:40 | 18:30 |
ЮТ102 | ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | АТР-72 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 12.4.6. | 19:05 | 20:45 |
ЮТ120 | ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | АТР-72 | 25.06.2016 — 29.10.2016 | 1234567 | 07:10 | 09:00 |
УТ124 | ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) — БЕРЕЗОВО — БЕЛОЯРСКИЙ | АН-24 | 26.06.2016 — 23.10.2016 | ......7 | 14:00 | 19:45 |
ЮТ102 | ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | АТР-72 | 29.06.2016 — 28.10.2016 | ...3.5... | 21:10 | 22:45 |
ЮТ760 | ХУДЖАНД | Б737-800 | 27.06.2016 — 22.08.2016 | 1...... | 14:30 | 18:00 |
ТД4911 | ХУДЖАНД | Б737-300 | 29.06.2016 — 26.10.2016 | ...3... | 08:30 | 12:30 |
ЮТ760 | ХУДЖАНД | Б737-800 | 04.07.2016 — 24.10.2016 | 1...... | 13:00 | 16:30 |
RL8878 | ЭНФИДА | Б757-200 | 27.06.2016 — 15.10.2016 | 12.4567 | 21:10 | 07:10 |
Календарь авиабилетов по маршруту Сургут - Москва
Подписка на рассылку Авиабилеты Сургут
Как добраться до аэропорта Сургут
Автобусом
общественный транспорт
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт
Новости аэропорта Сургут
